starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比330円高の38100円~


*08:02JST ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比330円高の38100円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.60円換算)で、東京海上HD<8766>、イオン<8267>、三井トラスト<8309>、日東電<6988>、ソフトバンクG<9984>、丸紅<8002>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比330円高の38,100円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は151.52ドル高の38,424.27ドル、ナスダックは203.55ポイント高の15,859.15で取引を終了した。昨日の大幅下落の反動で寄り付き後、上昇。ボストン連銀の前総裁が1月消費者物価指数(CPI)を受けた市場反応が行き過ぎとの見解を示したほか、イエレン財務長官やシカゴ連銀のグールズビー総裁がインフレ2%目標回帰の道筋にあることに変わりはない、と表明したため利下げ期待の再燃で相場は終日底堅く推移した。特に、金利先安感にハイテクが買い戻され、相場を支援し終盤にかけて上昇幅を拡大し、終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円75銭へ上昇後、150円35銭まで反落し、150円61銭で引けた。米利下げ先送り観測に長期金利上昇に伴うドル買いが続いた。その後、12月の生産者物価指数(PPI)の下方修正が発表されたほか、米シカゴ連銀のグールズビー総裁がインフレデータが若干高くなる可能性もあるが2%目標達成軌道に変わりはないとの考えを確認すると利下げ観測が再燃し、金利低下に連れ、ドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0705ドルから1.0735ドルまで上昇し、1.0727ドルで引けた。

NY原油先物3月限は反落(NYMEX原油3月限終値:76.64 ↓1.23)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<6361> 荏原 32.96ドル 9928円 (520円) +5.53%
<8766> 東京海上HD 28.44ドル 4283円 (158円) +3.83%
<8267> イオン 24.49ドル 3688円 (96円) +2.67%
<6118> アイダ 55.7ドル 839円 (21円) +2.57%
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 2964円 (67円) +2.31%


■ADR下落率下位銘柄(14日)
<6758> ソニーG 91.75ドル 13818円 (-842円) -5.74%
<5201> AGC 6.91ドル 5203円 (-154円) -2.87%
<6753> シャープ 1.31ドル 789円 (-22.2円) -2.74%
<3861> 王子製紙 35.92ドル 541円 (-14.2円) -2.56%
<2503> キリン 14.4ドル 2169円 (-37.5円) -1.7%


■その他ADR銘柄(14日)
<1812> 鹿島 17.65ドル 2658円 (-28円)
<1925> 大和ハウス 28.8ドル 4337円 (26円)
<1928> 積水ハウス 21.62ドル 3256円 (21円)
<2503> キリン 14.4ドル 2169円 (-37.5円)
<2802> 味の素 38.14ドル 5744円 (27円)
<3402> 東レ 9.01ドル 678円 (0.5円)
<3407> 旭化成 13.58ドル 1023円 (2.5円)
<4704> トレンド 58.8ドル 8855円 (78円)
<4901> 富士フイルム 61.95ドル 9330円 (67円)
<4911> 資生堂 27.3ドル 4111円 (39円)
<5108> ブリヂストン 21.52ドル 6482円 (45円)
<5201> AGC 6.91ドル 5203円 (-154円)
<5802> 住友電 13.92ドル 2096円 (21.5円)
<6301> コマツ 28.68ドル 4319円 (56円)
<6503> 三菱電 28.35ドル 2135円 (10.5円)
<6586> マキタ 25.22ドル 3798円 (45円)
<6645> オムロン 36.38ドル 5479円 (77円)
<6702> 富士通 30.36ドル 22861円 (96円)
<6723> ルネサス 8.74ドル 2632円 (30円)
<6758> ソニーG 91.75ドル 13818円 (-842円)
<6762> TDK 52.58ドル 7919円 (90円)
<6902> デンソー 17.33ドル 2610円 (16.5円)
<6954> ファナック 13.06ドル 3934円 (31円)
<6988> 日東電 44.8ドル 13494円 (279円)
<7201> 日産自 7.39ドル 557円 (9.3円)
<7202> いすゞ 13.63ドル 2053円 (7.5円)
<7203> トヨタ 227.03ドル 3419円 (34円)
<7267> ホンダ 33.83ドル 1698円 (8.5円)
<7270> SUBARU 11.05ドル 3328円 (51円)
<7741> HOYA 122.15ドル 18396円 (176円)
<7912> 大日印 15.29ドル 4605円 (24円)
<7974> 任天堂 14.68ドル 8846円 (-25円)
<8001> 伊藤忠 88.6ドル 6672円 (63円)
<8002> 丸紅 161.5ドル 2432円 (46円)
<8031> 三井物 805.75ドル 6067円 (60円)
<8053> 住友商 22.88ドル 3446円 (11円)
<8267> イオン 24.49ドル 3688円 (96円)
<8306> 三菱UFJ 9.48ドル 1428円 (19円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 2964円 (67円)
<8316> 三井住友 10.32ドル 7771円 (69円)
<8411> みずほFG 3.63ドル 2733円 (50円)
<8591> オリックス 99.9ドル 3009円 (22円)
<8604> 野村HD 5.44ドル 819円 (14.3円)
<8766> 東京海上HD 28.44ドル 4283円 (158円)
<8802> 菱地所 13.59ドル 2047円 (13.5円)
<9202> ANA 4.25ドル 3202円 (-16円)
<9432> NTT 30.12ドル 181円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.59ドル 10596円 (41円)
<9983> ファーストリテイ 27.25ドル 41039円 (389円)
<9984> ソフトバンクG 27.79ドル 8370円 (163円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.