starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比190円安の29000円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、資生堂<4911>、セコム<9735>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル135.06円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比190円安の29000円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は171.69ドル安の33980.32ドル、ナスダックは164.42ポイント安の12938.13で取引を終了した。英国のインフレ率が40年ぶり高水準となったほか連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を控え、金利が上昇したことを警戒した売りが強まり、寄り付き後、下落。7月小売売上高も予想を下回り、成長減速への懸念も根強く軟調に推移した。その後、公表されたFOMC議事要旨では、参加者が一段の利上げを想定していると同時に過剰な引き締めリスクにも言及したことが明らかになり金利が伸び悩むと、主要株式指数は下げ幅を縮小。ダウは一時プラス圏を回復もハイテク株の売りに押され下落で引けた。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、135円50銭まで上昇後、134円80銭まで反落し、135円07銭で引けた。米7月自動車やガソリンを除いた小売売上高や国内総生産(GDP)の算出に用いられる自動車・建材・給油・食品を除いた小売売上高が予想を上回ったほか、タカ派連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を織り込み金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。そののち発表された議事要旨で、FRB高官が追加利上げの必要性を再表明したと当時に、引き締め過ぎを警戒、さらに、いずれ利上げペースを減速することを認識していることが言及されたため金利の上昇に伴うドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.0146ドルへ下落後、1.0203ドルまで反発し、1.0177ドルで引けた。欧州連合(EU)統計局がユーロ圏の4−6月期国内総生産(GDP)を下方修正しユーロ売りが優勢となったのち、ユーロ・クロス絡みの買いが支援したほか、FOMC議事要旨を受けたドル売りに反発。

NY原油先物9月限は反発(NYMEX原油9月限終値:88.11 ↑1.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<7733> オリンパス 23.29ドル 3146円 (59円) +1.91%
<8411> みずほFG 2.4ドル 1621円 (27円) +1.69%
<7752> リコー 8.33ドル 1125円 (12円) +1.08%
<6952> カシオ 101.78ドル 1375円 (6円) +0.44%
<8309> 三井トラスト 3.23ドル 4362円 (18円) +0.41%


■ADR下落率下位銘柄(17日)
<8303> 新生銀 2.83ドル 1911円 (-67円) -3.39%
<6753> シャープ 1.88ドル 1016円 (-35円) -3.33%
<7012> 川重 7.6ドル 2566円 (-61円) -2.32%
<6723> ルネサス 4.87ドル 1315円 (-31円) -2.3%
<6976> 太陽電 132.55ドル 4476円 (-89円) -1.95%


■その他ADR銘柄(17日)
<1925> 大和ハウス 23.49ドル 3173円 (-21円)
<1928> 積水ハウス 17.49ドル 2362円 (-17円)
<2503> キリン 16.76ドル 2263円 (-3.5円)
<2802> 味の素 28.17ドル 3805円 (-12円)
<3402> 東レ 11.54ドル 779円 (-7.9円)
<3407> 旭化成 15.4ドル 1040円 (-6円)
<4523> エーザイ 45.64ドル 6164円 (-23円)
<4704> トレンド 65.76ドル 8882円 (-58円)
<4901> 富士フイルム 55.89ドル 7549円 (-75円)
<4911> 資生堂 40.68ドル 5494円 (-48円)
<5108> ブリヂストン 20.17ドル 5448円 (-22円)
<5201> AGC 7.37ドル 4977円 (-53円)
<5802> 住友電 11.88ドル 1605円 (-20円)
<6301> コマツ 21.36ドル 2885円 (-30.5円)
<6503> 三菱電 21.56ドル 1456円 (-1円)
<6645> オムロン 57.78ドル 7804円 (-53円)
<6702> 富士通 24.95ドル 16849円 (-141円)
<6723> ルネサス 4.87ドル 1315円 (-31円)
<6758> ソニーG 87.16ドル 11772円 (-188円)
<6762> TDK 37.2ドル 5024円 (-36円)
<6902> デンソー 29.16ドル 7877円 (-53円)
<6954> ファナック 17.92ドル 24203円 (-327円)
<6988> 日東電 33.26ドル 8984円 (-56円)
<7201> 日産自 7.94ドル 536円 (-3円)
<7202> いすゞ 11.65ドル 1573円 (-15円)
<7203> トヨタ 160.77ドル 2171円 (-12円)
<7267> ホンダ 27.25ドル 3680円 (-19円)
<7270> SUBARU 9.13ドル 2466円 (-18.5円)
<7733> オリンパス 23.29ドル 3146円 (59円)
<7741> HOYA 111.4ドル 15046円 (-104円)
<7751> キヤノン 25.67ドル 3467円 (-11円)
<7974> 任天堂 55.04ドル 59470円 (-670円)
<8001> 伊藤忠 57.16ドル 3860円 (-23円)
<8002> 丸紅 101.34ドル 1369円 (-7.5円)
<8031> 三井物 460.49ドル 3110円 (-11円)
<8053> 住友商 14.22ドル 1921円 (-2.5円)
<8267> イオン 20.93ドル 2827円 (1円)
<8306> 三菱UFJ 5.4ドル 729円 (-5.3円)
<8309> 三井トラスト 3.23ドル 4362円 (18円)
<8316> 三井住友 6.21ドル 4194円 (7円)
<8411> みずほFG 2.4ドル 1621円 (27円)
<8591> オリックス 84.21ドル 2275円 (-13.5円)
<8604> 野村HD 3.82ドル 516円 (-0.2円)
<8766> 東京海上HD 57.21ドル 7727円 (-1円)
<8802> 菱地所 14.25ドル 1925円 (-14.5円)
<9202> ANA 3.82ドル 2580円 (-18円)
<9432> NTT 27.54ドル 3720円 (-11円)
<9735> セコム 17ドル 9184円 (-48円)
<9983> ファーストリテイ 64.63ドル 87289円 (-841円)
<9984> ソフトバンクG 21.34ドル 5764円 (-38円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.