starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は続伸、JASDAQ-TOP20の上げ目立つ


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3735.40 +12.06/出来高 8453万株/売買代金 706億円
J-Stock Index 3968.22 -4.86


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は反発、J-Stock Indexは小反落となった。値上がり銘柄数は277(スタンダード268、グロース9)、値下り銘柄数は314(スタンダード289、グロース25)、変わらずは77(スタンダード75、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅反落したことや、マザーズ先物が下落して取引を開始した流れを引き継ぎ、JASDAQ平均は反落でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のハーモニック<6324>が堅調に推移し、東洋合成工業<4970>が大幅上昇したことが相場を押し上げ、JASDAQ平均はプラスに転じ、小幅上昇で取引を終了した。
巣籠り関連銘柄の一角に利食い売りが出たが、JASDAQ-TOP20の構成銘柄の一角が上昇し相場を下支えした形となった。
 個別では、東証1部市場でのハイテク関連銘柄物色の流れから東洋合成工業が10%を超える上昇となった。また、巣籠り関連銘柄物色の流れからディーエムソリューションズ<6549>が8%を超える上昇となった。そのほか、フェローテク<6890>、フジプレアム<4237>、細谷火工<4274>が高い。
 一方、昨日急騰の利食い売りに押され出前館<2484>が6%を超える下落となった。また、12月の月次売上高が前年同月比6.1%増となったものの材料出尽くしから売られたワークマン<7564>が3%を超える下落となった。そのほか、不二精機<6400>、三光産業
<7922>、ウィルソンLW<9610>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、東洋合成工業、フェローテク、ハーモニックが上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9812|テーオーHD     |   350|   80|    29.63|
2| 4237|フジプレアム     |   405|   49|    13.76|
3| 4970|東洋合成       | 13090|  1260|    10.65|
4| 6347|プラコー       |  1530|   146|    10.55|
5| 4274|細谷火         |  1599|   133|     9.07|
6| 6549|ディーエムS     |  4025|   325|     8.78|
7| 3390|INEST      |   138|   11|     8.66|
8| 7623|サンオータス     |   380|   28|     7.95|
9| 4930|グラフィコ      |  5100|   340|     7.14|
10| 6494|NFK−HD     |   109|    7|     6.86|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9941|太洋物         |   415|   -53|   -11.32|
2| 9816|ストライダーズ   |   328|   -37|   -10.14|
3| 6400|不二精機       |  1355|  -130|    -8.75|
4| 4172|東和ハイシステム  |  3335|  -315|    -8.63|
5| 3807|フィスコ       |   159|   -15|    -8.62|
6| 9610|ウィルソンLW   |   326|   -28|    -7.91|
7| 1400|ルーデン       |   287|   -24|    -7.72|
8| 2304|CSSHD      |   255|   -21|    -7.61|
9| 7922|三光産         |   608|   -46|    -7.03|
10| 2484|出前館         |  3150|  -215|    -6.39|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   16|    1|     6.67|
2| 6625|JALCOHD   |   229|   12|     5.53|
3| 8739|スパークスG     |   268|   12|     4.69|
4| 6677|エスケーエレク   |  1382|   57|     4.30|
5| 6149|小田原         |  3560|   135|     3.94|
6| 6957|芝浦電子       |  3090|   117|     3.94|
7| 6890|フェローテク     |  1817|   62|     3.53|
8| 6698|ViSCOTEC  |  1006|   30|     3.07|
9| 6145|NITTOKU   |  4310|   115|     2.74|
10| 4080|田中化研       |  1188|   31|     2.68|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3807|フィスコ       |   159|   -15|    -8.62|
2| 2484|出前館         |  3150|  -215|    -6.39|
3| 3150|グリムス       |  2258|   -92|    -3.91|
4| 4712|KeyH       |   841|   -31|    -3.56|
5| 7564|ワークマン      |  8540|  -290|    -3.28|
6| 3540|Ciメディカル   |  6120|  -150|    -2.39|
7| 9263|ビジョナリーHD  |   405|   -9|    -2.17|
8| 4978|リプロセル      |   395|   -8|    -1.99|
9| 6565|ABホテル      |  1069|   -21|    -1.93|
10| 2162|nmsHD      |   263|   -5|    -1.87|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    starthome_osusumegame_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.