starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比150円安の33200円~


*08:18JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比150円安の33200円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.38円換算)で、ルネサス<6723>、味の素<2802>、AGC<5201>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、SUBARU<7270>、ファーストリテイ<9983>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比150円安の33200円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は62.75ドル安の35,088.29ドル、ナスダックは84.55ポイント安の14,199.98で取引を終了した。一部小売り企業の低調な決算や悲観的な見通しを警戒し、寄り付き後、下落。10月シカゴ連銀全米活動指数や10月中古住宅販売件数が予想を下回ったため、低調な景気を警戒した売り圧力も強まり相場を圧迫、終日軟調に推移した。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した前回11月開催分の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨でもインフレの改善動向次第で追加引き締めも適切との考えが示され金利先高観も更なる売り材料となり上値を抑制し、終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円35銭まで弱含んだのち、148円60銭へ上昇し、148円38銭で引けた。米10月シカゴ連銀全米活動指数が予想外に3カ月連続のマイナスとなったほか、米10月中古住宅販売件数が予想以上に9月から減少し13年ぶり低水準になり、ドル売りが続いた。そののち、連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨公表を控えてドルのショートカバーが強まった。さらに、議事要旨ではインフレの改善が不十分であれば追加引き締めが適切となると言及し、利上げ終了の思惑や来年の利下げ観測が弱まりドル買いが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0961ドルから1.0900ドルまで下落し、1.0913ドルで引けた。

NY原油先物1月限は下げ渋り(NYMEX原油1月限終値:77.77 ↓0.06)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<8053> 住友商 21.5ドル 3190円 (38円) +1.21%
<8411> みずほFG 3.47ドル 2574円 (30.5円) +1.2%
<8306> 三菱UFJ 8.51ドル 1263円 (8円) +0.64%
<8604> 野村HD 4.13ドル 613円 (3円) +0.49%
<2503> キリン 14.5ドル 2152円 (5円) +0.23%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<6753> シャープ 1.84ドル 1092円 (-35.5円) -3.15%
<7752> リコー 7.69ドル 1141円 (-36.5円) -3.1%
<6952> カシオ 83.45ドル 1238円 (-25円) -1.98%
<3861> 王子製紙 38ドル 564円 (-11.1円) -1.93%
<6976> 太陽電 100.5ドル 3728円 (-70円) -1.84%


■その他ADR銘柄(21日)
<1812> 鹿島 15.36ドル 2279円 (1円)
<1925> 大和ハウス 28.21ドル 4186円 (-14円)
<1928> 積水ハウス 20.39ドル 3025円 (1円)
<2503> キリン 14.5ドル 2152円 (5円)
<2802> 味の素 36.83ドル 5465円 (-68円)
<3402> 東レ 10.48ドル 778円 (-3.1円)
<3407> 旭化成 13.54ドル 1005円 (-5.5円)
<4704> トレンド 48.82ドル 7244円 (-27円)
<4901> 富士フイルム 57.8ドル 8577円 (-43円)
<4911> 資生堂 29.04ドル 4309円 (-31円)
<5108> ブリヂストン 19.92ドル 5911円 (-23円)
<5201> AGC 7.13ドル 5290円 (-61円)
<5802> 住友電 12.14ドル 1802円 (-7.5円)
<6301> コマツ 25.38ドル 3766円 (-17円)
<6361> 荏原 27.19ドル 8069円 (-51円)
<6503> 三菱電 27.83ドル 2065円 (-8.5円)
<6586> マキタ 26.21ドル 3889円 (-5円)
<6645> オムロン 41.92ドル 6220円 (-31円)
<6702> 富士通 27.81ドル 20632円 (-28円)
<6723> ルネサス 8.19ドル 2430円 (-45円)
<6758> ソニーG 86.79ドル 12878円 (-17円)
<6762> TDK 43.41ドル 6441円 (-33円)
<6902> デンソー 16.06ドル 2383円 (-3.5円)
<6954> ファナック 13.51ドル 4009円 (-43円)
<6988> 日東電 35.24ドル 10458円 (-47円)
<7201> 日産自 7.89ドル 585円 (-0.2円)
<7202> いすゞ 12.46ドル 1849円 (-2円)
<7203> トヨタ 183.21ドル 2718円 (-17円)
<7267> ホンダ 30.77ドル 1522円 (-8円)
<7270> SUBARU 8.77ドル 2603円 (-21円)
<7741> HOYA 110.98ドル 16467円 (-63円)
<7912> 大日印 13.28ドル 3941円 (-23円)
<7974> 任天堂 11.49ドル 6820円 (-26円)
<8001> 伊藤忠 79.86ドル 5925円 (0円)
<8002> 丸紅 154.55ドル 2293円 (-2円)
<8031> 三井物 724.05ドル 5372円 (-18円)
<8053> 住友商 21.5ドル 3190円 (38円)
<8267> イオン 20.52ドル 3045円 (0円)
<8306> 三菱UFJ 8.51ドル 1263円 (8円)
<8309> 三井トラスト 3.62ドル 5371円 (4円)
<8316> 三井住友 9.93ドル 7367円 (-12円)
<8411> みずほFG 3.47ドル 2574円 (30.5円)
<8591> オリックス 90.35ドル 2681円 (4円)
<8604> 野村HD 4.13ドル 613円 (3円)
<8766> 東京海上HD 24.41ドル 3622円 (-9円)
<8802> 菱地所 13.01ドル 1930円 (-15円)
<9432> NTT 29.21ドル 173円 (-0.9円)
<9735> セコム 17.62ドル 10458円 (-47円)
<9983> ファーストリテイ 24.44ドル 36264円 (-286円)
<9984> ソフトバンクG 20.71ドル 6146円 (-69円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.