starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比100円高の33240円~


*07:40JST ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比100円高の33240円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.38円換算)でトヨタ自<7203>、ファーストリテ<9983>、三井物産<8031>などが上昇した一方、住友電工<5802>、三井トラスト<8309>などは下落し、全体はまちまちだった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の33240円。

ダウ平均は74.08ドル安の33,852.66ドル、ナスダックは36.08ポイント高の13,591.75で取引を終了した。パウエル議長が欧州中央銀行(ECB)フォーラムでの討論会で追加利上げを示唆したため警戒感から売りが先行。一方、議長が景気後退が最も高い可能性のシナリオだとは思わないと経済の柔軟性を強調すると相場は下げ止まった。ダウ平均は終日軟調に推移したが、ハイテクの買い戻しが続き、ナスダック総合指数はプラス圏を回復した。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円11銭から144円62銭まで上昇し、144円52銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が欧州中央銀行(ECB)のフォーラムでの他中銀総裁との討論会において、米国経済の柔軟性や労働市場の強さを指摘しタカ派色をさらに明確化したため追加利上げを織り込むドル買いが加速。日銀の植田総裁が円相場に関し動向に注視するとしたため一時円売りが後退。しかし、年内に緩和策を修正する姿勢は見せず、円安を受けた介入に関して「財務省の所管事項」との言及にとどめたため円売りが再開した。ユーロ・ドルは、1.0945 ドルから1.0897ドルまで下落し、1.0913ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁がまだやるべきことがあると繰り返し7月の追加利上げを示唆したためユーロ買いが強まるも、パウエルFRB議長のタカ派発言を受けたドル買いに押された。

NY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:69.56 ↑1.86)。


■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<4704> トレンド 49.54ドル 7153円 (115円) +1.63%
<1812> 鹿島 14.95ドル 2158円 (24円) +1.12%
<7741> HOYA 117.26ドル 16930円 (130円) +0.77%
<8604> 野村HD 3.87ドル 559円 (4円) +0.72%
<4901> 富士フイルム 59.54ドル 8596円 (57円) +0.67%


■ADR下落率下位銘柄(28日)
<6753> シャープ 1.32ドル 762円 (-39円) -4.87%
<5201> AGC 7.2ドル 5198円 (-157円) -2.93%
<6361> 荏原 23.73ドル 6852円 (-125円) -1.79%
<8252> 丸井 33.65ドル 2429円 (-44円) -1.78%
<6770> アルプス 17.01ドル 1228円 (-22円) -1.76%


■その他ADR銘柄(28日)
<1812> 鹿島 14.95ドル 2158円 (24円)
<1925> 大和ハウス 26.41ドル 3813円 (-8円)
<1928> 積水ハウス 19.95ドル 2880円 (-19円)
<2503> キリン 14.94ドル 2157円 (-21円)
<2802> 味の素 39.79ドル 5745円 (-2円)
<3402> 東レ 11.01ドル 795円 (0.8円)
<3407> 旭化成 13.48ドル 973円 (-2.2円)
<4704> トレンド 49.54ドル 7153円 (115円)
<4901> 富士フイルム 59.54ドル 8596円 (57円)
<4911> 資生堂 45.73ドル 6602円 (27円)
<5108> ブリヂストン 20.88ドル 6029円 (-11円)
<5201> AGC 7.2ドル 5198円 (-157円)
<5802> 住友電 11.84ドル 1709円 (-21.5円)
<6301> コマツ 27.1ドル 3913円 (14円)
<6503> 三菱電 27.66ドル 1996円 (-5.5円)
<6586> マキタ 27.55ドル 3978円 (24円)
<6645> オムロン 59.27ドル 8557円 (19円)
<6702> 富士通 25.51ドル 18416円 (-59円)
<6723> ルネサス 9.08ドル 2622円 (-5.5円)
<6758> ソニーG 91.29ドル 13180円 (20円)
<6762> TDK 38.18ドル 5512円 (17円)
<6902> デンソー 33.03ドル 9538円 (30円)
<6954> ファナック 17.54ドル 5065円 (18円)
<6988> 日東電 37.29ドル 10768円 (8円)
<7201> 日産自 7.69ドル 555円 (-0.9円)
<7202> いすゞ 12.08ドル 1744円 (3.5円)
<7203> トヨタ 160.11ドル 2312円 (12円)
<7267> ホンダ 30.55ドル 4411円 (10円)
<7270> SUBARU 9.35ドル 2700円 (-7.5円)
<7741> HOYA 117.26ドル 16930円 (130円)
<7912> 大日印 14.29ドル 4126円 (0円)
<7974> 任天堂 11.31ドル 6532円 (12円)
<8001> 伊藤忠 79.51ドル 5740円 (10円)
<8002> 丸紅 173.03ドル 2498円 (1円)
<8031> 三井物 766.12ドル 5531円 (33円)
<8053> 住友商 21.58ドル 3116円 (19円)
<8267> イオン 20.6ドル 2974円 (1.5円)
<8306> 三菱UFJ 7.13ドル 1029円 (-5円)
<8309> 三井トラスト 3.48ドル 5024円 (-87円)
<8316> 三井住友 8.43ドル 6086円 (11円)
<8411> みずほFG 3.04ドル 2195円 (-5円)
<8591> オリックス 91.96ドル 2655円 (9.5円)
<8604> 野村HD 3.87ドル 559円 (4円)
<8766> 東京海上HD 23.02ドル 3324円 (-15円)
<8802> 菱地所 11.94ドル 1724円 (-3円)
<9202> ANA 4.78ドル 3451円 (-35円)
<9432> NTT 30.58ドル 4415円 (10円)
<9735> セコム 16.99ドル 9812円 (-26円)
<9983> ファーストリテイ 25.26ドル 36470円 (140円)
<9984> ソフトバンクG 23.01ドル 6644円 (-6円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.