starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比830円安の25600円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、コマツ<6301>、資生堂<4911>、セコム<9735>、TDK<6762>、エーザイ<4523>、日東電<6988>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル132.21円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比830円安の25600円。

ダウ平均は741.46ドル安の29927.07ドル、ナスダックは453.05ポイント安の10646.10で取引を終了した。住宅、製造業、雇用関連指標の軒並み予想を下回る低調な結果に失望した売りに、寄り付き後、大幅下落。連邦準備制度理事会(FRB)の大幅利上げによる景気後退懸念も強まり、一段の売りに繋がった。終日軟調に推移し、ダウは20年11月来の水準となった。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は、133円00銭から131円50銭まで下落し、132円10銭で引けた。5月住宅着工件数が予想以上に減少したほか、6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想外のマイナスに落ち込み、先週分新規失業保険申請件数も予想を上回ったため、米国経済の減速懸念が強まりドル売りに拍車がかかった。FRBの利上げで、景気後退に陥るとの懸念を受けたドル売りも強まった。株安に連れリスク回避の円買いも加速。ユーロ・ドルは1.0384ドルから1.0601ドルまで上昇し、1.0555ドルで引けた。

NY原油先物7月限は大幅続落(NYMEX原油7月限終値:115.31 ↓3.62)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<7012> 川重 8.75ドル 2892円 (7円) +0.24%
<7752> リコー 8.4ドル 1110円 (0円) +0%
<8359> 八十二 36.1ドル 477円 (0円) +0%
<9202> ANA 3.68ドル 2433円 (-2円) +-0.08%
<6770> アルプス 22.69ドル 1500円 (-2円) +-0.13%


■ADR下落率上位銘柄(16日)
<8515> アイフル 1.21ドル 320円 (-25円) -7.25%
<6753> シャープ 1.85ドル 978円 (-67円) -6.41%
<6723> ルネサス 4.79ドル 1267円 (-73円) -5.45%
<1812> 鹿島 10.41ドル 1376円 (-73円) -5.04%
<6361> 荏原 19.49ドル 5154円 (-266円) -4.91%


■その他ADR銘柄(16日)
<1925> 大和ハウス 22.8ドル 3014円 (-78円)
<1928> 積水ハウス 17.42ドル 2303円 (-38.5円)
<2503> キリン 15.42ドル 2039円 (-22.5円)
<2802> 味の素 22.74ドル 3006円 (-52円)
<3402> 東レ 10.94ドル 723円 (-9.6円)
<3407> 旭化成 15.97ドル 1056円 (-9円)
<4523> エーザイ 38.08ドル 5035円 (-108円)
<4901> 富士フイルム 52.38ドル 6925円 (-132円)
<4911> 資生堂 37.12ドル 4908円 (-112円)
<5108> ブリヂストン 18.96ドル 5013円 (-154円)
<5201> AGC 7.36ドル 4865円 (-195円)
<5802> 住友電 11.07ドル 1463円 (-19円)
<6301> コマツ 24.31ドル 3214円 (-115円)
<6479> ミネベア 34.9ドル 2307円 (-66円)
<6503> 三菱電 21ドル 1388円 (-36.5円)
<6645> オムロン 48.8ドル 6452円 (-279円)
<6702> 富士通 24.83ドル 16414円 (-631円)
<6723> ルネサス 4.79ドル 1267円 (-73円)
<6758> ソニーG 81.66ドル 10796円 (-489円)
<6762> TDK 32.44ドル 4289円 (-161円)
<6902> デンソー 27.66ドル 7314円 (-304円)
<6954> ファナック 15ドル 19832円 (-303円)
<6988> 日東電 34.24ドル 9054円 (-326円)
<7201> 日産自 7.88ドル 521円 (-26.2円)
<7202> いすゞ 11.56ドル 1528円 (-68円)
<7203> トヨタ 154.46ドル 2042円 (-98円)
<7267> ホンダ 24.31ドル 3214円 (-137円)
<7270> SUBARU 8.92ドル 2359円 (-91円)
<7733> オリンパス 20.34ドル 2689円 (-52円)
<7741> HOYA 90.13ドル 11916円 (-489円)
<7751> キヤノン 24.19ドル 3198円 (-86円)
<7974> 任天堂 52.28ドル 55296円 (-1184円)
<8001> 伊藤忠 54.99ドル 3635円 (-75円)
<8002> 丸紅 99.44ドル 1315円 (-30円)
<8031> 三井物 485.19ドル 3207円 (-67円)
<8053> 住友商 13.64ドル 1803円 (-51.5円)
<8267> イオン 16.22ドル 2145円 (-41円)
<8306> 三菱UFJ 5.59ドル 739円 (-8.3円)
<8309> 三井トラスト 3.04ドル 4019円 (-166円)
<8316> 三井住友 6ドル 3966円 (-83円)
<8411> みずほFG 2.24ドル 1481円 (-45.5円)
<8591> オリックス 85.65ドル 2265円 (-79円)
<8604> 野村HD 3.65ドル 483円 (-11.6円)
<8766> 東京海上HD 55.82ドル 7380円 (-141円)
<8802> 菱地所 14.64ドル 1936円 (-40.5円)
<9202> ANA 3.68ドル 2433円 (-2円)
<9432> NTT 28.96ドル 3829円 (-36円)
<9735> セコム 15.09ドル 7980円 (-167円)
<9983> ファーストリテイ 50.13ドル 66277円 (-1833円)
<9984> ソフトバンクG 18.03ドル 4767円 (-233円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.