starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ジェネパなどが発表--月次動向


ジェネパ<3195>などが発表が発表

「12月15日発表」


社名⇒銘柄コード:6月⇒7月⇒8月⇒9月⇒10月⇒11月

ファンコミ<2461>(全社): -5.5⇒ -15.2⇒ -11.9⇒ -11.8⇒ -6.3⇒ -1.5
Jフロント<3086>: -9.7⇒ -1.1⇒ 9.2⇒ -5.9⇒ 3.8⇒ -6.8
ジェネパ<3195>: -17.8⇒ 0.1⇒ 17.2⇒ 9.3⇒ 19.3⇒ 34.5
ソフトウェアS<3733>(全社): 32.9⇒ 43.6⇒ 21.1⇒ 78.8⇒ 32.8⇒ -27.6
イオンファン<4343>: 15.2⇒ 28.9⇒ 15.5⇒ 6.9⇒ 6.6⇒ 1.7
エイジス<4659>(全社): -5.3⇒ -4.9⇒ -4.9⇒ -7.7⇒ -11.5⇒ -12.1
パーク24<4666>(全社): 1.3⇒ 1.2⇒ 0⇒ -5.2⇒ -0.3⇒ 2.9
フレアス<7062>: 26⇒ 8⇒ 12⇒ 9⇒ 4⇒ 12
インヴァスト<7338>: -18.9⇒ 6.2⇒ -1.9⇒ 25.3⇒ 25.5⇒ 36.4
アートネイチャー<7823>: 30.5⇒ 19.6⇒ -5.4⇒ -0.8⇒ -0.6⇒ 0.2
高島屋<8233>: 2.6⇒ 5.6⇒ -7.7⇒ -0.5⇒ 5.1⇒ 8.9
ベルーナ<9997>(全社): 4.1⇒ 1.1⇒ 28.9⇒ 2.3⇒ -10.3⇒ -0.5


※単位は全て%、稼働率以外は前年同月比
銘柄名横の()書きがないものは全て既存店増収率
(全社)は総売上高の増収

<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.