starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小幅続伸、半導体銘柄はまちまちな値動き


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3954.53 +6.36/出来高 1億1529万株/売買代金 789億円
J-Stock Index 4119.24 -3.06


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20はそろって小幅続伸、J-Stock Indexは小幅続落となった。値上がり銘柄数は287(スタンダード269、グロース18)、値下り銘柄数は293(スタンダード280、グロース13)、変わらずは75(スタンダード70、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇した流れを受けて、時価総額上位の半導体関連株が強含みして寄り付き、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、半導体関連株の一角が値を消したことから伸び悩みとなり、JASDAQ平均は横ばいで推移し、小幅続伸で本日の取引を終了した。
 個別では、帝京大学と包括提携契約を締結と発表した大日光<6635>は14%を超える上昇となった。また、蒼焔の艦隊というゲームのダウンロード数が150万を突破したと発表したアエリア<3758>は業績の先行き期待から11%を超える上昇となった。そのほか、ETSHD<1789>、太洋工業<6663>、イメージワン<2667>が高い。
 一方、東芝<6502>が買収提案を拒否し急落となり関連銘柄として思惑から上昇していたクエスト<2332>は利食い売りに押され4%を超える下落となった。また、千葉県がまん延防止等重点措置の対象となることから業績への影響を懸念し鴨川グランドホテル<9695>が3%を超える下落となった。そのほか、CAICA<2315>、FHTHD<3777>、オプトエレクトロニクス<6664>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー<4667>、ブロッコリー<2706>、フェローテク<6890>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 1789|ETSHD      |  1185|   173|    17.09|
2| 6663|太洋工業       |   548|   79|    16.84|
3| 6635|大日光         |   639|   80|    14.31|
4| 2667|イメージワン     |  1187|   142|    13.59|
5| 6433|ヒーハイスト     |   434|   46|    11.86|
6| 3758|アエリア       |   684|   70|    11.40|
7| 9812|テーオーHD     |   302|   27|     9.82|
8| 7826|フルヤ金属      |  7740|   560|     7.80|
9| 6145|NITTOKU   |  3685|   240|     6.97|
10| 2191|テラ          |   235|   14|     6.33|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   35|   -4|   -10.26|
2| 3777|FHTHD      |   16|   -1|    -5.88|
3| 6664|オプトエレクト   |   710|   -42|    -5.59|
4| 7610|テイツー       |   75|   -4|    -5.06|
5| 2332|クエスト       |  1999|  -104|    -4.95|
6| 3490|アズ企画       |  1364|   -61|    -4.28|
7| 3791|IGポート      |  1807|   -75|    -3.99|
8| 9695|鴨川ホテル      |   252|   -10|    -3.82|
9| 7698|J−アイスコ     |  2349|   -90|    -3.69|
10| 7519|五洋インテ      |   158|   -6|    -3.66|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3758|アエリア       |   684|   70|    11.40|
2| 7826|フルヤ金属      |  7740|   560|     7.80|
3| 6145|NITTOKU   |  3685|   240|     6.97|
4| 2706|ブロッコリー     |  1671|   88|     5.56|
5| 4667|アイサンテクノ   |  2113|   109|     5.44|
6| 6337|テセック       |  1897|   94|     5.21|
7| 9263|ビジョナリーHD  |   468|   18|     4.00|
8| 6149|小田原         |  3165|   95|     3.09|
9| 4582|シンバイオ      |  1111|   33|     3.06|
10| 7777|3Dマトリクス   |   260|    6|     2.36|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   35|   -4|   -10.26|
2| 3791|IGポート      |  1807|   -75|    -3.99|
3| 6324|ハーモニック     |  7950|  -250|    -3.05|
4| 6469|放電精密       |   805|   -25|    -3.01|
5| 7713|シグマ光機      |  1620|   -35|    -2.11|
6| 3733|ソフトウェアS   | 10580|  -220|    -2.04|
7| 3857|ラック         |  1041|   -21|    -1.98|
8| 2146|UTGROUP   |  3780|   -65|    -1.69|
9| 2162|nmsHD      |   361|   -6|    -1.63|
10| 6787|メイコー       |  2541|   -41|    -1.59|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    starthome_osusumegame_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.