starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小反発、半導体関連銘柄が上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3953.79 +15.48/出来高 2億6812万株/売買代金 669億円
J-Stock Index 4160.25 +50.73


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反発した。値上がり銘柄数は344(スタンダード328、グロース16)、値下り銘柄数は255(スタンダード238、グロース17)、変わらずは58(スタンダード54、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落しマザーズ先物もマイナスでスタートした流れを引き継ぎ続落でのスタートとなった。寄り付き後は半導体関連銘柄が上げ幅を拡大し相場をけん引したことでJASDAQ平均はプラスに転じ、堅調な値動きでの推移となった。また、東映アニメーション<4816>などの時価総額上位の銘柄も上げ幅を拡大したことが相場を下支えし、JASDAQ平均は高値引けとなった。
 個別では、22年2月期通期予想の営業損益が3.50億円の黒字に転じると発表した放電精密<6469>は10%を超える上昇となった。また、経済産業省が2030年度に太陽光発電の導入量が足元より6割増えるとの見通しを示したことで太陽光発電所を手掛けるウエストHD<1407>は思惑が高まり4%を超える上昇となった。そのほか、京極運輸<9073>、北川精機<6327>、EAJ<6063>が高い。
 一方、昨日に急騰した高値警戒感からの売りに押されベクター<2656>が15%を超える下落となった。また、昨日にストップ高となり高値警戒感からの利食い売りに押された日本ラッド<4736>が10%を超える下落となった。そのほか、アミタHD<2195>、クラスターテクノロジー<4240>、藤田エンジニアリング<1770>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、フェローテク<6890>、ウエストHD、セリア<2782>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9073|京極運         |   725|   86|    13.46|
2| 6327|北川精機       |   981|   104|    11.86|
3| 6469|放電精密       |   827|   77|    10.27|
4| 6063|EAJ         |  1776|   153|     9.43|
5| 8186|大塚家         |   298|   25|     9.16|
6| 7928|旭化学         |  1338|   109|     8.87|
7| 2332|クエスト       |  1720|   134|     8.45|
8| 3933|チエル         |  1714|   121|     7.60|
9| 6337|テセック       |  1904|   131|     7.39|
10| 6824|新コスモス      |  2645|   171|     6.91|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2656|ベクター       |   361|   -64|   -15.06|
2| 4736|日本ラッド      |   681|   -78|   -10.28|
3| 2195|アミタHD      |  2955|  -330|   -10.05|
4| 4240|クラスターT     |   485|   -41|    -7.79|
5| 1770|藤田エンジ      |   953|   -47|    -4.70|
6| 3223|エスエルディー   |   632|   -28|    -4.24|
7| 1787|ナカボーテック   |  5900|  -210|    -3.44|
8| 6408|小倉クラ       |  2717|   -87|    -3.10|
9| 2329|東北新社       |   690|   -20|    -2.82|
10| 7863|平賀          |  1280|   -35|    -2.66|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6469|放電精密       |   827|   77|    10.27|
2| 6337|テセック       |  1904|   131|     7.39|
3| 6158|和井田         |  1139|   61|     5.66|
4| 6890|フェローテク     |  2556|   117|     4.80|
5| 3891|高度紙         |  3215|   145|     4.72|
6| 1407|ウエストHD     |  3565|   155|     4.55|
7| 2315|CAICA      |   47|    2|     4.44|
8| 8844|コスモスイニ     |   442|   17|     4.00|
9| 6918|アバール       |  4400|   155|     3.65|
10| 3150|グリムス       |  1932|   63|     3.37|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |  1180|   -29|    -2.40|
2| 2484|出前館         |  2389|   -57|    -2.33|
3| 3758|アエリア       |   594|   -10|    -1.66|
4| 4293|セプテーニHD   |   500|   -8|    -1.57|
5| 2138|クルーズ       |  2245|   -34|    -1.49|
6| 4595|ミズホメディ     |  3405|   -50|    -1.45|
7| 4576|DWTI       |   300|   -4|    -1.32|
8| 4572|カルナバイオ     |  1327|   -17|    -1.26|
9| 7776|セルシード      |   271|   -3|    -1.09|
10| 9263|ビジョナリーHD  |   463|   -4|    -0.86|

<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.