starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は反発、半導体関連銘柄が上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3849.55 +25.41/出来高 2億3428万株/売買代金 673億円
J-Stock Index 4113.25 +14.59


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、J-Stock Indexは小反発、JASDAQ-TOP20は続伸となった。値上がり銘柄数は435(スタンダード408、グロース27)、値下り銘柄数は184
(スタンダード177、グロース7)、変わらずは53(スタンダード51、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが4日ぶりに反発し、マザーズ先物が上昇してスタートしたことから、個人投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は反発してスタートした。寄り付き後は半導体関連銘柄物色の流れが強まり、JASDAQ-TOP20銘柄を中心に相場を押し上げ、徐々に上げ幅を拡大し、JASDAQ平均は本日の高値圏で取引を終了した。なお、国内の新型コロナ感染者の減少やワクチンの早期普及への期待感から巣籠り関連銘柄は軟調な推移となった。
 個別では、引き続き電子署名関連の材料を好感してベクター<2656>がストップ高となった。また、半導体関連銘柄物色の流れやシリコンパーツ増産の報道からフェローテク<6890>が10%を超える上昇となった。そのほか、IMV<7760>、ルーデン<1400>、シンバイオ製薬<4582>が高い。
 一方、巣籠り関連銘柄が下落する流れから出前館<2484>が2%を超える下落となった。また、金曜日に上昇した反動から東映アニメーション<4816>が利食い売りに押され3%を超える下落となった。そのほか、プラコー<6347>、小僧寿し<9973>、オーネックス<5987>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、ベクター、フェローテク、メイコー<6787>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   12|    2|    20.00|
2| 2656|ベクター       |   521|   80|    18.14|
3| 7760|IMV         |   577|   80|    16.10|
4| 1400|ルーデン       |   416|   54|    14.92|
5| 4582|シンバイオ      |  1380|   175|    14.52|
6| 3777|FHTHD      |   18|    2|    12.50|
7| 9625|セレスポ       |   820|   87|    11.87|
8| 6890|フェローテク     |  2343|   223|    10.52|
9| 6694|ズーム         |  2678|   250|    10.30|
10| 4235|UFHD       |  1739|   155|     9.79|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6347|プラコー       |  1327|  -194|   -12.75|
2| 9973|小僧寿し       |   57|   -5|    -8.06|
3| 5987|オーネックス     |  1160|   -84|    -6.75|
4| 3441|山王          |  1492|   -91|    -5.75|
5| 6736|サン電子       |  3590|  -195|    -5.15|
6| 2425|ケアサービス     |   832|   -43|    -4.91|
7| 7218|田中精密       |   737|   -33|    -4.29|
8| 9852|CBグループ     |  2717|  -113|    -3.99|
9| 9073|京極運         |   523|   -21|    -3.86|
10| 9367|大東港         |   627|   -23|    -3.54|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   12|    2|    20.00|
2| 4582|シンバイオ      |  1380|   175|    14.52|
3| 6890|フェローテク     |  2343|   223|    10.52|
4| 4235|UFHD       |  1739|   155|     9.79|
5| 6787|メイコー       |  2374|   191|     8.75|
6| 6337|テセック       |  1459|   114|     8.48|
7| 2315|CAICA      |   69|    5|     7.81|
8| 4595|ミズホメディ     |  2653|   180|     7.28|
9| 7177|GMOHD      |  1010|   55|     5.76|
10| 6918|アバール       |  3855|   200|     5.47|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4816|東映アニメ      | 11540|  -390|    -3.27|
2| 6145|NITTOKU   |  3775|  -120|    -3.08|
3| 2484|出前館         |  3010|   -75|    -2.43|
4| 3323|レカム         |   110|   -2|    -1.79|
5| 8909|シノケンG      |  1115|   -19|    -1.68|
6| 2471|エスプール      |  1018|   -16|    -1.55|
7| 3791|IGポート      |  1740|   -16|    -0.91|
8| 2454|オールアバウト   |   914|   -8|    -0.87|
9| 6324|ハーモニック     |  8510|   -70|    -0.82|
10| 4348|インフォコム     |  2808|   -23|    -0.81|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.