starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は続伸、JASDAQ-TOP20の一角が上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3887.39 +17.66/出来高 2億8823万株/売買代金 820億円
J-Stock Index 4152.36 +48.19


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は小反発、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり銘柄数は338(スタンダード321、グロース17)、値下り銘柄数は270(スタンダード254、グロース16)、変わらずは58(スタンダード55、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国ナスダックが史上最高値を更新したことから個人投資家のリスクセンチメントが一段と向上し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後も、マクドナルド<2702>や出前館<2484>など巣籠り関連銘柄の一角が上昇するなど、JASDAQ-TOP20銘柄の一角を中心に上昇したことが、相場を押し上げ、JASDAQ平均は上げ幅を拡大し、本日の高値圏で取引を終了した。
 個別では、2月9日に発表した第3四半期決算を引き続き好感したクルーズ<2138>がストップ高となった。また、21年9月期第1四半期業績で営業利益を前年同期比46.8%増の7.21億円と発表したアンビス<7071>はストップ高となった。そのほか、アルファクス・フード・システム<3814>、東洋ドライルーブ<4976>、シンバイオ製薬<4582>が高い。
 一方、21年12月期通期予想で営業利益を7.00億円の赤字と発表したブロードバンドタワー<3776>はストップ安となった。また、21年3月期第3四半期決算で営業利益を前年同期比3.0%減の2.15億円と発表したエブレン<6599>は9%を超える下落となった。
そのほか、nms<2162>、フジタコーポレーション<3370>、不二精機<6400>が下落となった。
 JASDAQ-TOP20はクルーズ、フェローテク<6890>、ブロッコリー<2706>が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   68|   15|    28.30|
2| 2138|クルーズ       |  2070|   400|    23.95|
3| 7071|アンビスHD     |  7220|  1000|    16.08|
4| 3814|アルファクス     |  1092|   150|    15.92|
5| 4976|ドライルーブ     |  2670|   344|    14.79|
6| 4582|シンバイオ      |  1197|   152|    14.55|
7| 6626|SEMITEC   |  5640|   705|    14.29|
8| 1400|ルーデン       |   397|   47|    13.43|
9| 7863|平賀          |  1090|   111|    11.34|
10| 3264|アスコット      |   295|   30|    11.32|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3776|ブロバンタワ     |   305|   -80|   -20.78|
2| 6599|エブレン       |  3220|  -350|    -9.80|
3| 2162|nmsHD      |   324|   -29|    -8.22|
4| 3370|フジタコーポ     |   469|   -36|    -7.13|
5| 6400|不二精機       |   915|   -68|    -6.92|
6| 2693|YKT         |   314|   -22|    -6.55|
7| 2176|イナリサーチ     |   778|   -52|    -6.27|
8| 7849|スターツ出版     |  3030|  -190|    -5.90|
9| 6239|ナガオカ       |   722|   -43|    -5.62|
10| 3777|FHTHD      |   17|   -1|    -5.56|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   68|   15|    28.30|
2| 2138|クルーズ       |  2070|   400|    23.95|
3| 4595|ミズホメディ     |  2274|   313|    15.96|
4| 4582|シンバイオ      |  1197|   152|    14.55|
5| 6626|SEMITEC   |  5640|   705|    14.29|
6| 3264|アスコット      |   295|   30|    11.32|
7| 6890|フェローテク     |  1859|   168|     9.93|
8| 3807|フィスコ       |   249|   15|     6.41|
9| 6337|テセック       |  1339|   80|     6.35|
10| 6158|和井田         |  1155|   68|     6.26|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3776|ブロバンタワ     |   305|   -80|   -20.78|
2| 2162|nmsHD      |   324|   -29|    -8.22|
3| 6698|ViSCOTEC  |  1093|   -45|    -3.95|
4| 4287|ジャストプラ     |   425|   -17|    -3.85|
5| 4579|ラクオリア      |  1216|   -48|    -3.80|
6| 6677|エスケーエレク   |  1328|   -52|    -3.77|
7| 3891|高度紙         |  3030|  -105|    -3.35|
8| 6149|小田原         |  3100|  -105|    -3.28|
9| 4667|アイサンテクノ   |  1622|   -46|    -2.76|
10| 4572|カルナバイオ     |  1534|   -39|    -2.48|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.