starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小反落、社長交代の大塚家具がストップ高


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3602.51 -2.70/出来高 9643万株/売買代金 512億円
J-Stock Index 3669.22 +11.09


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは小幅続伸となった。値上がり銘柄数は201(スタンダード190、グロース11)、値下り銘柄数は369(スタンダード346、グロース23)、変わらずは53(スタンダード50、グロース3)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が下落したことで投資家のリスクセンチメントが低下し、JASDAQ平均は反落してスタートした。寄り付き後は時価総額上位のウエストHD<1407>や東映アニメーション<4816>が堅調に推移したことが相場を下支えし、JASDAQ平均は一時、10.21円高まで上昇する場面があった。しかし、後場に入りハーモニック<6324>が値を消したことや、ユニバーサルエンターテインメント<6425>が下げ幅を拡大したことなどが重しとなり、JASDAQ平均はマイナスに転じて本日の取引を終了した。
 個別では、JSR<4185>が1株4400円でTOBを発表した医学生物<4557>はストップ高となった。また、お昼休み中に社長交代の発表をした大塚家具<8186>はストップ高となった。そのほか、アストマックス<7162>、不二ラテックス<5199>、小田原エンジニアリング<6149>が高い。
 一方、20年9月通期予想で当期純損益を5.50億円の赤字から6.01億円の赤字に下方修正を発表したイメージワン<2667>は10%を超える下落となった。また、21年3月期予想で連結営業損益が8.2億円の赤字と発表したテセック<6337>は7%を超える下落となった。そのほか、不二硝子<5212>、アースインフィニティ<7692>、両毛システムズ<9691>が安い。
 JASDAQ-TOP20では、ウエストHD、田中化学研究所<4080>、セプテーニHD<4293>
が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 8186|大塚家         |   201|   50|    33.11|
2| 7162|アストマックス   |   336|   56|    20.00|
3| 4557|医学生物       |  4255|   700|    19.69|
4| 5199|不二ラテ       |  7710|  1000|    14.90|
5| 6149|小田原         |  2339|   239|    11.38|
6| 6549|ディーエムS     |  3110|   261|     9.16|
7| 2195|アミタHD      |  3000|   240|     8.70|
8| 1407|ウエストHD     |  3615|   245|     7.27|
9| 9376|ユーラシア      |   738|   48|     6.96|
10| 6736|サン電子       |  2196|   138|     6.71|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5212|不二硝         |  1410|  -363|   -20.47|
2| 7692|Eインフィニティ  |  5110|  -710|   -12.20|
3| 9691|両毛シス       |  2188|  -262|   -10.69|
4| 6347|プラコー       |  1374|  -162|   -10.55|
5| 2667|イメージワン     |   447|   -52|   -10.42|
6| 6414|川重冷         |  1500|  -140|    -8.54|
7| 9941|太洋物         |   421|   -39|    -8.48|
8| 9973|小僧寿し       |   54|   -5|    -8.47|
9| 7809|壽屋          |  1840|  -140|    -7.07|
10| 6337|テセック       |   713|   -54|    -7.04|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6149|小田原         |  2339|   239|    11.38|
2| 4348|インフォコム     |  4020|   315|     8.50|
3| 1407|ウエストHD     |  3615|   245|     7.27|
4| 4080|田中化研       |   916|   52|     6.02|
5| 9263|ビジョナリーHD  |   358|   19|     5.60|
6| 6628|オンキヨー      |   19|    1|     5.56|
7| 6918|アバール       |  3315|   155|     4.91|
8| 3776|ブロバンタワ     |   456|   15|     3.40|
9| 3641|パピレス       |  2786|   75|     2.77|
10| 3264|アスコット      |   193|    5|     2.66|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6337|テセック       |   713|   -54|    -7.04|
2| 7177|GMOHD      |   620|   -43|    -6.49|
3| 2315|CAICA      |   19|   -1|    -5.00|
4| 6425|ユニバーサル     |  1827|   -80|    -4.20|
5| 6864|エヌエフHD     |  2019|   -76|    -3.63|
6| 6698|ViSCOTEC  |  1043|   -39|    -3.60|
7| 4287|ジャストプラ     |   448|   -16|    -3.45|
8| 3758|アエリア       |   479|   -16|    -3.23|
9| 8890|レーサム       |   938|   -31|    -3.20|
10| 3625|テックファーム   |   938|   -31|    -3.20|


<FA>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.