starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比変わらずの37100円~


*07:41JST ADR日本株ランキング~三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比変わらずの37100円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.64円換算)で、三井トラスト<8309>、大日印<7912>、野村HD<8604>、住友商<8053>、菱地所<8802>、東京海上HD<8766>、積水ハウス<1928>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比変わらずの37,100円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は211.02ドル高の37,986.40ドル、ナスダックは319.49ポイント安の15,282.01で取引を終了した。イスラエルの対イラン報復攻撃が限定された規模でイランも損害はないと主張するなど中東情勢の一段の緊迫化を警戒した売りが後退し、寄り付き後、上昇。ダウは安心感から買戻しが継続したほか主要企業決算への期待を受けた買いに、終日堅調に推移した。一方、ハイテクで利下げ期待を受けた買いが後退したほか、動画配信のネットフリックス(NFLX)株の下落に押され、ナスダックは大幅下落。まちまちで終了した。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円46銭から154円64銭まで上昇し、154円63銭で引けた。イランはイスラエルによる無人機攻撃を確認、試みは失敗と主張し、損害はないとしたため中東情勢の一段の悪化への懸念が後退し、円の売り戻しが優勢となった。さらに、ハト派として知られる米シカゴ連銀のグールズビー総裁がインフレを巡る進展が停滞しているため利下げ前にさらなる時間が必要と、想定以上に長期間高金利を維持する可能性を示唆したためドル買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0677ドルまで上昇後、1.0640ドルまで反落し、1.0654ドルで引けた。

19日のNY原油先物5月限は強含み(NYMEX原油5月限終値:83.14 ↑0.41)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<5631> 日製鋼 12.59ドル 3894円 (164円) +4.4%
<8309> 三井トラスト 4.21ドル 3255円 (82円) +2.58%
<7912> 大日印 14.55ドル 4500円 (86円) +1.95%
<8604> 野村HD 5.77ドル 892円 (15.6円) +1.78%
<8053> 住友商 24.41ドル 3775円 (54円) +1.45%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
<1801> 大成建 8.07ドル 4992円 (-235円) -4.5%
<6753> シャープ 1.22ドル 755円 (-33.7円) -4.27%
<9984> ソフトバンクG 23.93ドル 7401円 (-247円) -3.23%
<7201> 日産自 7.05ドル 545円 (-16.4円) -2.92%
<6723> ルネサス 7.54ドル 2332円 (-64.5円) -2.69%


■その他ADR銘柄(19日)
<1812> 鹿島 18.03ドル 2789円 (-45.5円)
<1925> 大和ハウス 27.39ドル 4236円 (16円)
<1928> 積水ハウス 21.92ドル 3390円 (40円)
<2503> キリン 14.37ドル 2222円 (6.5円)
<2802> 味の素 34.83ドル 5386円 (14円)
<3402> 東レ 9.32ドル 721円 (6.3円)
<3407> 旭化成 14.21ドル 1099円 (4円)
<4704> トレンド 50.3ドル 7778円 (64円)
<4901> 富士フイルム 10.76ドル 3328円 (-2円)
<4911> 資生堂 26.3ドル 4067円 (10円)
<5108> ブリヂストン 21.73ドル 6721円 (29円)
<5201> AGC 7.32ドル 5659円 (-9円)
<5802> 住友電 15.43ドル 2386円 (1.5円)
<6301> コマツ 28.34ドル 4382円 (29円)
<6361> 荏原 41.44ドル 12817円 (37円)
<6503> 三菱電 32.02ドル 2476円 (18円)
<6586> マキタ 26.94ドル 4165円 (22円)
<6702> 富士通 15.85ドル 2451円 (3円)
<6723> ルネサス 7.54ドル 2332円 (-64.5円)
<6758> ソニーG 81.3ドル 12572円 (42円)
<6762> TDK 45.77ドル 7078円 (0円)
<6902> デンソー 18.44ドル 2852円 (32.5円)
<6954> ファナック 13.74ドル 4250円 (-15円)
<6988> 日東電 44.48ドル 13756円 (1円)
<7201> 日産自 7.05ドル 545円 (-16.4円)
<7202> いすゞ 12.41ドル 1919円 (-11.5円)
<7203> トヨタ 228.72ドル 3537円 (15円)
<7267> ホンダ 34.14ドル 1760円 (13円)
<7270> SUBARU 10.75ドル 3325円 (25円)
<7741> HOYA 111.56ドル 17252円 (-68円)
<7912> 大日印 14.55ドル 4500円 (86円)
<7974> 任天堂 11.98ドル 7410円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 84.8ドル 6557円 (53円)
<8002> 丸紅 169.18ドル 2616円 (18.5円)
<8031> 三井物 928.62ドル 7180円 (55円)
<8053> 住友商 24.41ドル 3775円 (54円)
<8267> イオン 20.95ドル 3240円 (9円)
<8306> 三菱UFJ 9.81ドル 1517円 (17円)
<8309> 三井トラスト 4.21ドル 3255円 (82円)
<8316> 三井住友 11.17ドル 8637円 (101円)
<8411> みずほFG 3.85ドル 2977円 (35円)
<8591> オリックス 101.44ドル 3137円 (26円)
<8604> 野村HD 5.77ドル 892円 (15.6円)
<8766> 東京海上HD 30.37ドル 4696円 (58円)
<8802> 菱地所 18.32ドル 2833円 (35円)
<9202> ANA 3.85ドル 2977円 (19円)
<9432> NTT 27.24ドル 168円 (0.1円)
<9735> セコム 17.34ドル 10726円 (26円)
<9983> ファーストリテイ 26.21ドル 40531円 (11円)
<9984> ソフトバンクG 23.93ドル 7401円 (-247円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.