starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比180円安の36040円~


*08:30JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比180円安の36040円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.68円換算)で、ルネサス<6723>、東レ<3402>、SUBARU<7270>、いすゞ<7202>、デンソー<6902>、旭化成<3407>、セコム<9735>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比180円安の36040円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は242.74ドル高の38,049.13ドル、ナスダックは28.58ポイント高の 15,510.50で取引を終了した。寄り付きは上昇。朝方発表された2023年10-12月期の実質国内総生産(GDP)速報値が前期比3.3%増と市場予想を上回る強さを見せた一方、インフレの落ち着きが確認されたことで米経済のソフトランディング期待が高まった。ナスダックは決算が失望された電気自動車メーカーテスラが押し下げ、下落に転じる場面もあった。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円92銭へ上昇し、147円09銭まで下落後再び高値付近に戻し、147円71銭で引けた。米国の10-12月期GDP速報値が予想を上回る伸びとなり、金利上昇にともないドル買いになった。しかし、週次新規失業保険申請件数の増加などに反応して金利が低下に向かい、ドル売りに転じた。その後、12月新築住宅販売件数の予想上振れもあり、ドル買いが優勢になった。ユーロ・ドルは1.0902ドルから1.0822ドルまで下落し、1.0842ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)ラガルド総裁のユーロ圏経済に対する弱気な見方や、自身の夏の利下げ発言言及でユーロ売りになった。

NY原油先物3月限は大幅高(NYMEX原油3月限終値:77.36 ↑2.27)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
<6460> セガサミーHD 3.71ドル 2192円 (32円) +1.48%
<6503> 三菱電 29.55ドル 2182円 (29円) +1.35%
<4911> 資生堂 27.45ドル 4054円 (45円) +1.12%
<6586> マキタ 27.23ドル 4021円 (39円) +0.98%
<8411> みずほFG 3.65ドル 2695円 (23.5円) +0.88%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
<6723> ルネサス 8.6ドル 2540円 (-149.5円) -5.56%
<6753> シャープ 1.7ドル 1004円 (-29.5円) -2.85%
<3402> 東レ 9.68ドル 715円 (-9.6円) -1.32%
<7270> SUBARU 9.73ドル 2874円 (-36.5円) -1.25%
<7202> いすゞ 13.84ドル 2044円 (-19.5円) -0.94%


■その他ADR銘柄(25日)
<1925> 大和ハウス 30.5ドル 4504円 (-8円)
<1928> 積水ハウス 22.87ドル 3377円 (-8円)
<2503> キリン 14.06ドル 2076円 (-12.5円)
<2802> 味の素 40.97ドル 6050円 (-10円)
<3402> 東レ 9.68ドル 715円 (-9.6円)
<3407> 旭化成 14.91ドル 1101円 (-9円)
<4704> トレンド 55.66ドル 8221円 (-29円)
<4901> 富士フイルム 62.2ドル 9186円 (-31円)
<4911> 資生堂 27.45ドル 4054円 (45円)
<5108> ブリヂストン 21.15ドル 6247円 (-35円)
<5201> AGC 7.35ドル 5427円 (2円)
<5802> 住友電 13.03ドル 1924円 (-9.5円)
<6301> コマツ 26.57ドル 3924円 (10円)
<6361> 荏原 31.88ドル 9415円 (-69円)
<6503> 三菱電 29.55ドル 2182円 (29円)
<6586> マキタ 27.23ドル 4021円 (39円)
<6645> オムロン 45.83ドル 6768円 (-30円)
<6702> 富士通 28.24ドル 20852円 (-83円)
<6723> ルネサス 8.6ドル 2540円 (-149.5円)
<6758> ソニーG 97.02ドル 14328円 (-27円)
<6762> TDK 49.67ドル 7335円 (-31円)
<6902> デンソー 15.6ドル 2304円 (-19.5円)
<6954> ファナック 14.57ドル 4303円 (-13円)
<6988> 日東電 38.33ドル 11321円 (-29円)
<7201> 日産自 7.75ドル 572円 (-3.8円)
<7202> いすゞ 13.84ドル 2044円 (-19.5円)
<7203> トヨタ 199.56ドル 2947円 (-17円)
<7267> ホンダ 32.26ドル 1588円 (-5.5円)
<7270> SUBARU 9.73ドル 2874円 (-36.5円)
<7741> HOYA 126ドル 18608円 (-132円)
<7912> 大日印 14.28ドル 4216円 (-27円)
<7974> 任天堂 13.45ドル 7945円 (-27円)
<8001> 伊藤忠 89.99ドル 6645円 (-22円)
<8002> 丸紅 167.86ドル 2479円 (-12.5円)
<8031> 三井物 798.09ドル 5893円 (-35円)
<8053> 住友商 22.59ドル 3336円 (-12円)
<8267> イオン 23.52ドル 3473円 (16円)
<8306> 三菱UFJ 9.36ドル 1382円 (-1.5円)
<8309> 三井トラスト 4.01ドル 2965円 (5.5円)
<8316> 三井住友 10.3ドル 7606円 (-39円)
<8411> みずほFG 3.65ドル 2695円 (23.5円)
<8591> オリックス 96.78ドル 2858円 (2円)
<8604> 野村HD 5.1ドル 753円 (-4.6円)
<8766> 東京海上HD 25.71ドル 3797円 (-23円)
<8802> 菱地所 13.66ドル 2017円 (-12円)
<9202> ANA 4.33ドル 3197円 (6円)
<9432> NTT 31.5ドル 186円 (-0.3円)
<9735> セコム 18.1ドル 10692円 (-83円)
<9983> ファーストリテイ 26.27ドル 38796円 (-164円)
<9984> ソフトバンクG 22.47ドル 6637円 (-30円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.