starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ANAなど全般買い優勢、シカゴは大阪比210円高の32780円~


*08:22JST ADR日本株ランキング~ANAなど全般買い優勢、シカゴは大阪比210円高の32780円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.73円換算)で、ANA<9202>、みずほFG<8411>、日産自<7201>、丸紅<8002>、野村HD<8604>、トヨタ<7203>、三井物<8031>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比210円高の32780円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は54.77ドル高の34,337.87ドル、ナスダックは30.37ポイント安の13,767.74で取引を終了した。長期金利の上昇や格付け会社ムーディーズが財政赤字の高止まりなどを理由に国債格付け見通しを引き下げたことなどを嫌気し、寄り付き後、下落。その後発表された10月NY連銀のインフレ期待指数が9月から低下、また、10月消費者物価指数(CPI)の伸び鈍化を織り込み長期金利が低下に転じ、相場を押し上げた。ダウはプラス圏を回復もナスダックは下げを消せず小幅安と、まちまちで終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円91銭へ上昇後、151円21銭まで反落し、151円71銭で引けた。先週末に発表されたミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の予想外の上昇を受け、追加利上げ観測が再燃、長期金利の上昇に連れたドル買いが優勢となった。また、日本の企業物価指数の伸びが鈍化したため日米金利差拡大観測に伴う円売りも加速。しかし、NY連銀の10月インフレ期待が低下したため金利も低下に転じドル売りが優勢となったほか、1年ぶりとなる円安・ドル高水準を受けた介入警戒感に円の買戻しが加速。ユーロ・ドルは1.0665ドルへ下落後、1.0706ドルへ上昇し、1.0699ドルで引けた。

NY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値:78.26 ↑1.09)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<9202> ANA 4.11ドル 3118円 (63円) +2.06%
<8411> みずほFG 3.33ドル 2526円 (47円) +1.9%
<7201> 日産自 7.82ドル 593円 (9.2円) +1.58%
<8002> 丸紅 157.55ドル 2391円 (34円) +1.44%
<8604> 野村HD 4.03ドル 611円 (7円) +1.16%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<2802> 味の素 35.51ドル 5388円 (-348円) -6.07%
<6770> アルプス 15.39ドル 1167円 (-44.5円) -3.67%
<6753> シャープ 1.48ドル 897円 (-24.4円) -2.65%
<7752> リコー 7.85ドル 1191円 (-25.5円) -2.1%
<5201> AGC 6.81ドル 5166円 (-102円) -1.94%


■その他ADR銘柄(13日)
<1801> 大成建 8.49ドル 5153円 (51円)
<1925> 大和ハウス 28.12ドル 4267円 (26円)
<1928> 積水ハウス 19.88ドル 3016円 (25円)
<2503> キリン 14.45ドル 2192円 (17円)
<2802> 味の素 35.51ドル 5388円 (-348円)
<3402> 東レ 10.1ドル 766円 (5.3円)
<3407> 旭化成 13.24ドル 1004円 (2.5円)
<4704> トレンド 47.1ドル 7146円 (61円)
<4901> 富士フイルム 55.99ドル 8495円 (25円)
<4911> 資生堂 27.79ドル 4217円 (32円)
<5108> ブリヂストン 19.23ドル 5836円 (20円)
<5201> AGC 6.81ドル 5166円 (-102円)
<5802> 住友電 12.02ドル 1824円 (8円)
<6301> コマツ 24.38ドル 3699円 (29円)
<6503> 三菱電 25.9ドル 1965円 (8.5円)
<6586> マキタ 24.44ドル 3708円 (17円)
<6645> オムロン 39.18ドル 5945円 (50円)
<6702> 富士通 25.9ドル 19649円 (194円)
<6723> ルネサス 7.31ドル 2218円 (4円)
<6758> ソニーG 83.33ドル 12644円 (-11円)
<6762> TDK 42.03ドル 6377円 (47円)
<6902> デンソー 15.47ドル 2347円 (8円)
<6954> ファナック 12.65ドル 3839円 (10円)
<6988> 日東電 34.3ドル 10409円 (9円)
<7201> 日産自 7.82ドル 593円 (9.2円)
<7202> いすゞ 12.4ドル 1881円 (16円)
<7203> トヨタ 187.74ドル 2849円 (32円)
<7267> ホンダ 31.08ドル 1572円 (8.5円)
<7270> SUBARU 9ドル 2731円 (13円)
<7741> HOYA 102.33ドル 15527円 (117円)
<7912> 大日印 13.28ドル 4031円 (8円)
<7974> 任天堂 11.64ドル 7064円 (50円)
<8001> 伊藤忠 78.53ドル 5957円 (57円)
<8002> 丸紅 157.55ドル 2391円 (34円)
<8031> 三井物 748.87ドル 5681円 (56円)
<8053> 住友商 21.4ドル 3247円 (24円)
<8267> イオン 20.77ドル 3151円 (19円)
<8306> 三菱UFJ 8.27ドル 1255円 (2円)
<8309> 三井トラスト 3.58ドル 5432円 (-46円)
<8316> 三井住友 9.26ドル 7025円 (-43円)
<8411> みずほFG 3.33ドル 2526円 (47円)
<8591> オリックス 88.27ドル 2679円 (9円)
<8604> 野村HD 4.03ドル 611円 (7円)
<8766> 東京海上HD 23.2ドル 3520円 (32円)
<8802> 菱地所 13.14ドル 1994円 (4円)
<9202> ANA 4.11ドル 3118円 (63円)
<9432> NTT 28.81ドル 175円 (0.9円)
<9735> セコム 17.81ドル 10809円 (14円)
<9983> ファーストリテイ 23.44ドル 35566円 (76円)
<9984> ソフトバンクG 19ドル 5766円 (4円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.