starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~大成建など全体はやや買い優勢、シカゴは大阪比70円高の32110円~


*08:00JST ADR日本株ランキング~大成建など全体はやや買い優勢、シカゴは大阪比70円高の32110円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.78円円換算)で、AGC<5201>、住友電<5802>、ルネサス<6723>、SUBARU<7270>、三井トラスト<8309>、いすゞ<7202>などが下落した一方で、大成建<1801>、鹿島<1812>、野村HD<8604>、みずほFG<8411>、菱地所<8802>、三井物<8031>などは上昇し、全体はやや買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の32110円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は13.11ドル高の33,997.65ドル、ナスダックは34.24ポイント安の13,533.75で取引を終了した。9月小売売上高の伸びが予想を大幅に上回り強い消費が確認され、利上げ長期化懸念に寄り付き後、下落。その後、他の予想を上回る指標を受け、強い成長期待を受けた買いに転じた。ただ、2年債利回りが16年ぶり高水準になるなど長期金利の上昇に連れ売りが再開。終盤にかけて、ダウはかろうじてプラスを回復も、ナスダックは下げを消せず、まちまちで終了した。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円41銭から149円85銭まで上昇して、149円82銭で引けた。米9月小売売上高の伸びが予想を上回り消費が底堅く、成長が想定以上に強いとの見方に追加利上げ観測が再燃、金利上昇に伴いドル買いが強まった。ユーロ・ドルは、1.0539ドルへ下落後、1.0595ドルまで上昇し、1.0575ドルで引けた。米9月小売売上高や9月鉱工業生産の予想を上回る結果を受けてドル買いが強まったのち、10月NAHB住宅市場指数が予想を下回ったためドル買いが後退、さらに、予想を上回った独10月ZEW景気期待指数や欧州中央銀行(ECB)高官のタカ派発言を受けたユーロ買いが強まった。

NY原油先物12月限はもみ合い(NYMEX原油12月限終値:85.44 ↑0.18)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<1801> 大成建 8.62ドル 5164円 (161円) +3.22%
<6952> カシオ 82.95ドル 1242円 (20円) +1.64%
<7012> 川重 9.6ドル 3595円 (45円) +1.27%
<1812> 鹿島 16.26ドル 2436円 (26.5円) +1.1%
<8604> 野村HD 4.02ドル 602円 (6.1円) +1.02%


■ADR下落率下位銘柄(17日)
<5201> AGC 6.73ドル 5040円 (-167円) -3.21%
<6753> シャープ 1.54ドル 926円 (-25.3円) -2.66%
<5802> 住友電 11.06ドル 1657円 (-30円) -1.78%
<7731> ニコン 9.96ドル 1493円 (-21.5円) -1.42%
<8252> 丸井 30.82ドル 2308円 (-33円) -1.41%


■その他ADR銘柄(17日)
<1801> 大成建 8.62ドル 5164円 (161円)
<1812> 鹿島 16.26ドル 2436円 (26.5円)
<1925> 大和ハウス 26.7ドル 3999円 (25円)
<1928> 積水ハウス 19.06ドル 2855円 (5円)
<2503> キリン 13.77ドル 2062円 (-1円)
<2802> 味の素 38.27ドル 5732円 (4円)
<3402> 東レ 9.77ドル 732円 (-2.8円)
<3407> 旭化成 12.38ドル 927円 (-1.9円)
<4704> トレンド 37.61ドル 5633円 (-3円)
<4901> 富士フイルム 58.28ドル 8729円 (7円)
<4911> 資生堂 32.69ドル 4896円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 19.48ドル 5835円 (11円)
<5201> AGC 6.73ドル 5040円 (-167円)
<5802> 住友電 11.06ドル 1657円 (-30円)
<6301> コマツ 25.78ドル 3861円 (25円)
<6503> 三菱電 24.22ドル 1814円 (-0.5円)
<6586> マキタ 25.2ドル 3774円 (2円)
<6645> オムロン 42.73ドル 6400円 (11円)
<6702> 富士通 23.11ドル 17307円 (47円)
<6723> ルネサス 7.65ドル 2291円 (-24円)
<6758> ソニーG 85.71ドル 12838円 (33円)
<6762> TDK 38.82ドル 5814円 (23円)
<6902> デンソー 16.1ドル 2411円 (4.5円)
<6954> ファナック 13.27ドル 3975円 (9円)
<6988> 日東電 32.47ドル 9727円 (32円)
<7201> 日産自 8.36ドル 626円 (3.4円)
<7202> いすゞ 12ドル 1797円 (-9.5円)
<7203> トヨタ 178.22ドル 2669円 (-12円)
<7267> ホンダ 33.77ドル 1686円 (3円)
<7270> SUBARU 9.39ドル 2813円 (-18円)
<7741> HOYA 102.86ドル 15406円 (-49円)
<7912> 大日印 13.02ドル 3900円 (-2円)
<7974> 任天堂 10.17ドル 6093円 (-30円)
<8001> 伊藤忠 73.33ドル 5492円 (35円)
<8002> 丸紅 151.64ドル 2271円 (0.5円)
<8031> 三井物 735.5ドル 5508円 (41円)
<8053> 住友商 20.07ドル 3006円 (5円)
<8267> イオン 20.5ドル 3070円 (17円)
<8306> 三菱UFJ 8.33ドル 1248円 (8円)
<8309> 三井トラスト 3.7ドル 5542円 (-32円)
<8316> 三井住友 9.77ドル 7317円 (10円)
<8411> みずほFG 3.4ドル 2546円 (19.5円)
<8591> オリックス 91.12ドル 2730円 (10円)
<8604> 野村HD 4.02ドル 602円 (6.1円)
<8766> 東京海上HD 22.9ドル 3430円 (10円)
<8802> 菱地所 13.36ドル 2001円 (15円)
<9432> NTT 28.91ドル 173円 (-0.4円)
<9735> セコム 16.94ドル 10149円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 23.54ドル 35258円 (-42円)
<9984> ソフトバンクG 21.81ドル 6533円 (-11円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.