starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ファーストリテイなどが下落、シカゴは大阪比450円安の30750円~


*07:54JST ADR日本株ランキング~ファーストリテイなどが下落、シカゴは大阪比450円安の30750円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.03円換算)で、ファーストリテイ<9983>、ルネサス<6723>、ANA<9202>、AGC<5201>、三井トラスト<8309>、ソフトバンクG<9984>、HOYA<7741>、SUBARU<7270>などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比450円安の30750円。

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は430.97ドル安の33,002.38ドル、ナスダックは248.31ポイント安の13,059.46で取引を終了した。金利上昇を警戒した売りが続き、寄り付き後、下落。8月JOLT求人件数が減少予想に反して増加に転じたため強い労働市場を受けて連邦準備制度理事会(FRB)が追加利上げに踏み切るとの観測が強まり、更なる売りに拍車がかかった。また、民主党議員の協力を仰ぎ11月中旬までのつなぎ予算を成立させ政府機関閉鎖回避にこぎつけたが共和党内の保守強硬派からの反発にあいマッカーシー下院議長が解任されるリスクが上昇し政局不安がさらなる売り材料になり終日軟調に推移。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了した。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は、150円16銭へ上昇後、147円43銭まで反落し、148円88銭で引けた。8月JOLT求人件数が減少基調を維持するとの予想に反し、7月から増加したため労働市場が底堅く、連邦準備制度理事会(FRB)が追加利上げに踏み切るとの見方が強まり、長期金利上昇に伴うドル買いが加速。その後、150円超え付近から当局の円安是正介入警戒感が強まったほか、実施観測も広がり円の買戻しが加速した。ユーロ・ドルは、1.0486ドルへ強含んだのち、1.0448ドルまで下落し、1.0468ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のエコノミスト、レーン氏がまだやる仕事があると追加利上げを示唆したため一時ユーロ買いが優勢となったが、米国の金利上昇に伴うドル買いに押された。

NY原油先物11月限は強含み(NYMEX原油11月限終値:89.23 ↑0.41)。


■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<6976> 太陽電 108.71ドル 4050円 (31円) +0.77%
<8411> みずほFG 3.4ドル 2534円 (-2.5円) +-0.1%
<1928> 積水ハウス 18.98ドル 2829円 (-6.5円) +-0.23%
<2503> キリン 14.07ドル 2097円 (-7円) +-0.33%
<8267> イオン 19.64ドル 2927円 (-11.5円) +-0.39%


■ADR下落率下位銘柄(3日)
<6448> ブラザー 30.95ドル 2306円 (-63円) -2.66%
<9983> ファーストリテイ 20.75ドル 30924円 (-1056円) -3.3%
<6723> ルネサス 7.3ドル 2175円 (-65円) -2.9%
<6460> セガサミーHD 4.29ドル 2557円 (-75円) -2.85%
<6753> シャープ 1.48ドル 879円 (-24.8円) -2.74%


■その他ADR銘柄(3日)
<1812> 鹿島 15.73ドル 2344円 (-27円)
<1925> 大和ハウス 26.41ドル 3936円 (-37円)
<1928> 積水ハウス 18.98ドル 2829円 (-6.5円)
<2503> キリン 14.07ドル 2097円 (-7円)
<2802> 味の素 37.85ドル 5641円 (-37円)
<3402> 東レ 9.82ドル 732円 (-11.5円)
<3407> 旭化成 12.17ドル 907円 (-8.1円)
<4704> トレンド 36.93ドル 5504円 (-72円)
<4901> 富士フイルム 56.25ドル 8383円 (-96円)
<4911> 資生堂 34.21ドル 5098円 (-64円)
<5108> ブリヂストン 19.1ドル 5693円 (-74円)
<5201> AGC 6.76ドル 5037円 (-110円)
<5802> 住友電 11.37ドル 1694円 (-21.5円)
<6301> コマツ 25.88ドル 3857円 (-48円)
<6503> 三菱電 23.63ドル 1761円 (-23.5円)
<6586> マキタ 24.15ドル 3599円 (-63円)
<6645> オムロン 42.48ドル 6330円 (-104円)
<6702> 富士通 23.09ドル 17206円 (-214円)
<6723> ルネサス 7.3ドル 2175円 (-65円)
<6758> ソニーG 81.21ドル 12103円 (-157円)
<6762> TDK 36.19ドル 5393円 (-68円)
<6902> デンソー 15.61ドル 2326円 (-32.5円)
<6954> ファナック 13.02ドル 3881円 (-56円)
<6988> 日東電 31.46ドル 9377円 (-159円)
<7201> 日産自 8.36ドル 623円 (-7.1円)
<7202> いすゞ 11.72ドル 1747円 (-29.5円)
<7203> トヨタ 173.65ドル 2588円 (-17円)
<7267> ホンダ 32.68ドル 1623円 (-22円)
<7270> SUBARU 9.22ドル 2747円 (-49.5円)
<7741> HOYA 98.58ドル 14691円 (-274円)
<7912> 大日印 12.51ドル 3728円 (-58円)
<7974> 任天堂 10.18ドル 6069円 (-91円)
<8001> 伊藤忠 70.31ドル 5239円 (-66円)
<8002> 丸紅 150.46ドル 2242円 (-36円)
<8031> 三井物 694.48ドル 5175円 (-61円)
<8053> 住友商 19.28ドル 2873円 (-40円)
<8267> イオン 19.64ドル 2927円 (-11.5円)
<8306> 三菱UFJ 8.41ドル 1253円 (-22円)
<8309> 三井トラスト 3.65ドル 5436円 (-111円)
<8316> 三井住友 9.76ドル 7273円 (-70円)
<8411> みずほFG 3.4ドル 2534円 (-2.5円)
<8591> オリックス 89.67ドル 2673円 (-22円)
<8604> 野村HD 3.92ドル 584円 (-3.1円)
<8766> 東京海上HD 21.96ドル 3273円 (-33円)
<8802> 菱地所 12.74ドル 1899円 (-22円)
<9202> ANA 3.95ドル 2943円 (-78円)
<9432> NTT 29.23ドル 174円 (-1円)
<9735> セコム 16.61ドル 9902円 (-168円)
<9983> ファーストリテイ 20.75ドル 30924円 (-1056円)
<9984> ソフトバンクG 20.43ドル 6089円 (-114円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.