starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比185円高の32635円~


*08:23JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比185円高の32635円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.38円換算)でリコー<7752>、積水ハウス<1928>、TOTO<5332>、野村HD<8604>、ルネサス<6723>が上昇した一方で、ファナック<6954>、三井トラスト<8309>、デンソー<6902>、AGC<5201>、ファーストリテイ<9983>は下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比185円高の32635円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は70.46ドル安の34,575.53ドル、ナスダックは39.97ポイント高の13,813.59で取引を終了した。8月消費者物価指数(CPI)は予想を上回る伸びとなったが、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ軌道を大きく修正する内容ではないとの見方に寄り付き後、上昇。その後、長期金利も低下に転じたためハイテクが買われ、相場全体の上昇を後押しした。ダウは終盤にかけ景気悪化懸念などに下落に転じたもののナスダックはプラス圏を維持し終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円73銭まで上昇後、147円17銭まで反落し、147円42銭で引けた。8月消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を上回ったため追加利上げ観測が強まり長期金利が上昇し、ドル買いが加速。その後、FRBの金融政策軌道を修正するような内容ではないとの見方に金利が低下に転じ、ドルの売り戻しが強まったが、30年債入札の低調な結果を受けて、下げ止まった。ユーロ・ドルは、1.0711ドルまで下落後、1.0761ドルまで上昇し、1.0730ドルで引けた。米CPIを受けた金利上昇に伴うドル買いが強まったのち、押し目から欧州中央銀行(ECB)がインフレや景気見通しを引上げるとの報道を受けた年内の追加利上げを織り込むユーロ買いが強まった。

NY原油先物10月限は伸び悩み(NYMEX原油10月限終値:88.52 ↓0.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<6460> セガサミーHD 4.88ドル 2877円 (104円) +3.75%
<7752> リコー 8.85ドル 1304円 (25.5円) +1.99%
<1928> 積水ハウス 20.76ドル 3060円 (30円) +0.99%
<5332> TOTO 26.7ドル 3935円 (35円) +0.9%
<8604> 野村HD 4.26ドル 628円 (5円) +0.8%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<6753> シャープ 1.48ドル 871円 (-59.1円) -6.35%
<6471> 日精工 11.3ドル 833円 (-27.1円) -3.15%
<7731> ニコン 10.56ドル 1556円 (-43.5円) -2.72%
<6954> ファナック 13.59ドル 4006円 (-75円) -1.84%
<8309> 三井トラスト 3.95ドル 5822円 (-86円) -1.46%


■その他ADR銘柄(13日)
<1925> 大和ハウス 27.58ドル 4065円 (7円)
<1928> 積水ハウス 20.76ドル 3060円 (30円)
<2503> キリン 14.17ドル 2088円 (-2円)
<2802> 味の素 40.79ドル 6012円 (7円)
<3402> 東レ 10.93ドル 805円 (-3.2円)
<3407> 旭化成 13.18ドル 971円 (-3.8円)
<4704> トレンド 41.15ドル 6065円 (12円)
<4901> 富士フイルム 60.69ドル 8944円 (14円)
<4911> 資生堂 38.29ドル 5643円 (5円)
<5108> ブリヂストン 20.15ドル 5939円 (-9円)
<5201> AGC 7ドル 5158円 (-48円)
<5332> TOTO 26.7ドル 3935円 (35円)
<5802> 住友電 12.15ドル 1791円 (-2円)
<6301> コマツ 29.8ドル 4392円 (1円)
<6503> 三菱電 25.58ドル 1885円 (-4円)
<6586> マキタ 26.93ドル 3969円 (-6円)
<6645> オムロン 47.02ドル 6929円 (30円)
<6702> 富士通 25.06ドル 18467円 (82円)
<6723> ルネサス 7.71ドル 2273円 (15.5円)
<6758> ソニーG 84.43ドル 12443円 (-2円)
<6762> TDK 36.71ドル 5410円 (31円)
<6902> デンソー 33.2ドル 9786円 (-130円)
<6954> ファナック 13.59ドル 4006円 (-75円)
<6988> 日東電 34.44ドル 10150円 (10円)
<7201> 日産自 8.76ドル 646円 (4円)
<7202> いすゞ 13ドル 1915円 (-5円)
<7203> トヨタ 183.98ドル 2711円 (3.5円)
<7267> ホンダ 34.5ドル 5085円 (24円)
<7270> SUBARU 9.91ドル 2921円 (-2円)
<7741> HOYA 109.26ドル 16103円 (73円)
<7752> リコー 8.85ドル 1304円 (25.5円)
<7912> 大日印 13.46ドル 3967円 (2円)
<7974> 任天堂 10.67ドル 6290円 (-19円)
<8001> 伊藤忠 76.17ドル 5613円 (17円)
<8002> 丸紅 165.97ドル 2446円 (3.5円)
<8031> 三井物 755.45ドル 5567円 (7円)
<8053> 住友商 20.85ドル 3073円 (-10円)
<8267> イオン 20.3ドル 2992円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 8.9ドル 1312円 (-5円)
<8309> 三井トラスト 3.95ドル 5822円 (-86円)
<8316> 三井住友 10.06ドル 7413円 (-6円)
<8411> みずほFG 3.58ドル 2638円 (13.5円)
<8591> オリックス 97ドル 2859円 (18円)
<8604> 野村HD 4.26ドル 628円 (5円)
<8766> 東京海上HD 23.8ドル 3508円 (17円)
<8802> 菱地所 13.24ドル 1951円 (-2円)
<9432> NTT 29.55ドル 174円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.45ドル 10287円 (7円)
<9983> ファーストリテイ 23.04ドル 33956円 (-164円)
<9984> ソフトバンクG 22.62ドル 6667円 (36円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.