starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般売り優勢、シカゴは大阪比110円安の32500円~


*07:52JST ADR日本株ランキング~ファーストリテなど全般売り優勢、シカゴは大阪比110円安の32500円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.54円換算)で、ファーストリテ<9983>、三井住友<8316>、任天堂<7974>、ルネサス<6723>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円安の32500円。

ダウ平均は168.33ドル安の34,721.91ドル、ナスダックは15.66ポイント高の14,034.97で取引を終了した。

米7月個人消費支出(PCE)コアデフレーターが予想に一致し、利上げ終了期待を背景とした買いが先行。その後、雇用統計の発表を控えて警戒感も強まり、終盤にかけてダウ平均は下落に転じた。ハイテクは長期金利の低下で安心感が広がり終日堅調に推移しプラス圏を維持。まちまちで終了した。

8月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は、146円22銭へ強含んだのち、145円35銭まで下落し、145円51銭で引けた。8月シカゴ購買部協会景気指数が予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数も予想外に減少し労働市場の強さが示され、一時ドル買いが強まった。その後、雇用統計の発表を控え、利上げ終了の思惑などに金利低下に伴いドル売りが強まった。また、クロス円絡みの円買いも優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0885ドルへ強含んだのち1.0835ドルまで下落し、1.0843ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の議事要旨によると、スタグフレーション懸念も浮上したことが明らかになりユーロ売りにつながった。

NY原油先物10月限は大幅高(NYMEX原油10月限終値:83.63 ↑2.00)。


■ADR上昇率上位銘柄(31日)
<9202> ANA 4.71ドル 3427円 (137円) +4.16%
<7012> 川重 10.32ドル 3755円 (16円) +0.43%
<8604> 野村HD 3.88ドル 565円 (0.8円) +0.14%
<6301> コマツ 28.53ドル 4152円 (2円) +0.05%
<1928> 積水ハウス 20.42ドル 2972円 (1.5円) +0.05%


■ADR下落率下位銘柄(31日)
<6753> シャープ 1.44ドル 841円 (-55.9円) -6.23%
<7731> ニコン 10.4ドル 1514円 (-60円) -3.81%
<8252> 丸井 33.44ドル 2433円 (-89.5円) -3.55%
<5201> AGC 6.86ドル 4992円 (-121円) -2.37%
<6586> マキタ 26.86ドル 3909円 (-89円) -2.23%


■その他ADR銘柄(31日)
<1925> 大和ハウス 27.68ドル 4029円 (-19円)
<1928> 積水ハウス 20.42ドル 2972円 (1.5円)
<2503> キリン 13.97ドル 2033円 (-13円)
<2802> 味の素 42.3ドル 6156円 (-17円)
<3402> 東レ 10.75ドル 782円 (-4.1円)
<3407> 旭化成 12.85ドル 935円 (-6.8円)
<4704> トレンド 42.41ドル 6172円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 59.06ドル 8596円 (-18円)
<4911> 資生堂 40.6ドル 5909円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 19.33ドル 5627円 (-34円)
<5201> AGC 6.86ドル 4992円 (-121円)
<5802> 住友電 12.18ドル 1773円 (-12.5円)
<6301> コマツ 28.53ドル 4152円 (2円)
<6503> 三菱電 25.94ドル 1888円 (-11円)
<6586> マキタ 26.86ドル 3909円 (-89円)
<6645> オムロン 48.22ドル 7019円 (-19円)
<6702> 富士通 25.02ドル 18207円 (2円)
<6723> ルネサス 8.32ドル 2422円 (-28.5円)
<6758> ソニーG 83.19ドル 12107円 (-38円)
<6762> TDK 36.37ドル 5293円 (-21円)
<6902> デンソー 34.01ドル 9900円 (-59円)
<6954> ファナック 14.19ドル 4130円 (-23円)
<6988> 日東電 34.06ドル 9914円 (-35円)
<7201> 日産自 8.53ドル 621円 (0.2円)
<7202> いすゞ 12.79ドル 1861円 (-9円)
<7203> トヨタ 172.13ドル 2505円 (-10円)
<7267> ホンダ 32.33ドル 4705円 (2円)
<7270> SUBARU 9.56ドル 2783円 (-26.5円)
<7741> HOYA 110.82ドル 16129円 (-26円)
<7752> リコー 8.15ドル 1187円 (-1円)
<7912> 大日印 13.58ドル 3953円 (-30円)
<7974> 任天堂 10.67ドル 6212円 (-55円)
<8001> 伊藤忠 75.02ドル 5459円 (-13円)
<8002> 丸紅 163.7ドル 2382円 (-2.5円)
<8031> 三井物 745.49ドル 5425円 (-7円)
<8053> 住友商 20.48ドル 2981円 (-18円)
<8267> イオン 20.73ドル 3017円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 7.93ドル 1154円 (-9.5円)
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 5400円 (-51円)
<8316> 三井住友 9.1ドル 6622円 (-59円)
<8411> みずほFG 3.28ドル 2387円 (-23円)
<8591> オリックス 92.9ドル 2704円 (-16円)
<8604> 野村HD 3.88ドル 565円 (0.8円)
<8766> 東京海上HD 21.99ドル 3200円 (-27円)
<8802> 菱地所 12.71ドル 1850円 (-12.5円)
<9202> ANA 4.71ドル 3427円 (137円)
<9432> NTT 28.81ドル 168円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.45ドル 10159円 (-36円)
<9983> ファーストリテイ 22.82ドル 33212円 (-268円)
<9984> ソフトバンクG 22.4ドル 6520円 (-25円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.