starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般堅調、シカゴは大阪比315円高の28215円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、エーザイ<4523>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル113.64円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比315円高の28215円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は433.28ドル安の34932.16ドル、ナスダックは188.73ポイント安の14980.95で取引を終了した。世界中で新型コロナ感染急増や規制強化が発表され、回復鈍化懸念が引き続き重しとなり寄り付き後、下落した。世界経済フォーラムが来年1月にスイスで開催される予定だったダボス会議の延期を発表すると、投資家心理がさらに悪化。また、バイデン政権が推し進めている大規模歳出案「ビルド・バック・ベター」の早期成立の見込みがたたず、エコノミストが成長見通しを引き下げると、さらなる下落に繋がった。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、113円33銭まで下落後、113円73銭まで反発し、113円64銭で引けた。国内での新型コロナの感染急拡大で景気回復が抑制されるとの懸念や、バイデン政権が推進している大型歳出策がすみやかに成立する可能性が後退、成長見通しが引き下げられたため、リスク回避の円買いが優勢となった。ただ、引けにかけて、長期債利回りが上昇に転じるとドルは下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1269ドルから1.1304ドルまで上昇し、1.1277ドルで引けた。独連銀月報で同国経済が今四半期にマイナス成長となる可能性を警告したほか、新型コロナのオミクロン変異株の感染急拡大を受けて規制強化が発表されており、ドイツのショルツ新首相も一段の規制強化を警告するなど景気回復低迷を織り込むユーロ売りに伸び悩んだ。

NY原油先物2月限は、大幅続落(NYMEX原油2月限終値:68.61 ↓2.11)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<7012> 川重 7.22ドル 2051円 (60円) +3.01%
<6952> カシオ 132.05ドル 1501円 (42円) +2.88%
<3861> 王子製紙 49.63ドル 564円 (14円) +2.55%
<9202> ANA 4.14ドル 2350円 (48円) +2.09%
<4704> トレンド 60.26ドル 6849円 (139円) +2.07%


■ADR下落率上位銘柄(20日)
<6976> 太陽電 216.4ドル 6148円 (-152円) -2.41%
<3401> 帝人 11.8ドル 1341円 (-33円) -2.4%
<6753> シャープ 2.67ドル 1215円 (-13円) -1.06%
<6460> セガサミーHD 3.96ドル 1800円 (-15円) -0.83%
<8316> 三井住友 6.67ドル 3790円 (-22円) -0.58%


■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 28.7ドル 3261円 (23円)
<1928> 積水ハウス 20.76ドル 2359円 (22.5円)
<2503> キリン 16.7ドル 1898円 (12.5円)
<2802> 味の素 30.5ドル 3466円 (9円)
<3402> 東レ 11.81ドル 671円 (4.2円)
<3407> 旭化成 18.9ドル 1074円 (10.5円)
<4523> エーザイ 61.06ドル 6939円 (63円)
<4901> 富士フイルム 74.53ドル 8470円 (65円)
<4911> 資生堂 57.85ドル 6574円 (66円)
<5108> ブリヂストン 21.07ドル 4789円 (41円)
<5201> AGC 9.47ドル 5381円 (-19円)
<5802> 住友電 13ドル 1477円 (16円)
<6301> コマツ 23.07ドル 2622円 (25円)
<6503> 三菱電 25.74ドル 1463円 (12円)
<6586> マキタ 43.61ドル 4956円 (62円)
<6645> オムロン 102.66ドル 11666円 (226円)
<6702> 富士通 33.85ドル 19234円 (104円)
<6723> ルネサス 6ドル 1363円 (9円)
<6758> ソニーG 118.95ドル 13517円 (77円)
<6762> TDK 39.39ドル 4476円 (61円)
<6902> デンソー 40.16ドル 9128円 (97円)
<6954> ファナック 20.96ドル 23821円 (286円)
<6988> 日東電 37.83ドル 8598円 (68円)
<7201> 日産自 9.72ドル 552円 (3.9円)
<7202> いすゞ 12.66ドル 1439円 (7円)
<7203> トヨタ 181.95ドル 2068円 (17円)
<7267> ホンダ 27.36ドル 3109円 (23円)
<7270> SUBARU 8.89ドル 2021円 (10.5円)
<7733> オリンパス 21.78ドル 2475円 (26円)
<7741> HOYA 146.85ドル 16688円 (138円)
<7751> キヤノン 24.78ドル 2816円 (31円)
<7974> 任天堂 59.24ドル 53852円 (342円)
<8001> 伊藤忠 60.53ドル 3439円 (22円)
<8002> 丸紅 93.86ドル 1067円 (13.5円)
<8031> 三井物 461.45ドル 2622円 (23円)
<8053> 住友商 14.45ドル 1642円 (13.5円)
<8267> イオン 23.8ドル 2705円 (11円)
<8306> 三菱UFJ 5.46ドル 620円 (2.6円)
<8309> 三井トラスト 3.34ドル 3792円 (-11円)
<8316> 三井住友 6.67ドル 3790円 (-22円)
<8411> みずほFG 2.53ドル 1438円 (-4円)
<8591> オリックス 99.34ドル 2258円 (18.5円)
<8604> 野村HD 4.34ドル 493円 (4.7円)
<8766> 東京海上HD 55.63ドル 6322円 (80円)
<8802> 菱地所 13.8ドル 1568円 (5円)
<9202> ANA 4.14ドル 2350円 (48円)
<9432> NTT 28.12ドル 3196円 (13円)
<9735> セコム 17.52ドル 7964円 (32円)
<9983> ファーストリテイ 58.95ドル 66991円 (431円)
<9984> ソフトバンクG 23.52ドル 5346円 (2円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.