starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比60円安の25640円


ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、TDK<6762>、オムロン<6645>が堅調。半面、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、富士通<6702>、エーザイ<4523>が冴えないなと、対東証比較(1ドル103.85円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円安の25640円。

米国株式相場は続落。ダウ平均は344.93ドル安の29438.42ドル、ナスダックは97.74ポイント安の11801.60ポイントで取引を終了した。製薬大手ファイザー(PFE)が開発中の新型コロナウイルスのワクチンの最終分析で有効性が95%に達したと発表、年内にもワクチン実用化の目処が立ったほか、米連邦航空局(FAA)がボーイング(BA)の737マックスの運航停止措置を解除したことが好感され寄り付き後上昇した。しかし、史上最高値付近からは利益を確定する売り意欲も強く下落に転じ、新型コロナ感染拡大でNY市が公立学校を再び閉鎖することを発表すると、引けにかけて下げ幅を拡大。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、104円01銭へ強含んだのち、103円65銭まで下落し、103円81銭で引けた。米10月住宅着工件数が予想を上回り一時ドル買いが強まるが、ウィリアムズ米NY連銀総裁が「財政支援策の欠如で今後数カ月経済は鈍化する」との慎重な見通しを示し、当面FRBは金利を低水準で維持する方針が再確認されたことでドルは一段安となった。ユーロ・ドルは1.1877ドルまで買われた後、1.1849ドルまで反落し、1.1855ドルで引けた。ドイツ政府が発表したパンデミック対策の一環として30億ユーロ規模の自動車産業支援が好感され下支えとなったと見られる。

NY原油先物1月限は強含み(NYMEX原油1月限終値:42.01 ↑0.36)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<6753> シャープ 3.27ドル 1358円 (161円) +13.45%
<6448> ブラザー 37.28ドル 1936円 (61円) +3.25%
<6770> アルプス 27.8ドル 1444円 (29円) +2.05%
<1812> 鹿島 13ドル 1350円 (27円) +2.04%
<5201> AGC 6.81ドル 3536円 (66円) +1.9%


■ADR下落率上位銘柄(18日)
<8309> 三井トラスト 3.02ドル 3136円 (-67円) -2.09%
<6361> 荏原 14.7ドル 3053円 (-62円) -1.99%
<1801> 大成建 8.43ドル 3502円 (-63円) -1.77%
<6113> アマダ 38.6ドル 1002円 (-17円) -1.67%
<7202> いすゞ 9.16ドル 951円 (-15円) -1.55%


■その他ADR銘柄(18日)
<1801> 大成建 8.43ドル 3502円 (-63円)
<1925> 大和ハウス 31.07ドル 3227円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 18.51ドル 1922円 (2.5円)
<2503> キリン 22ドル 2285円 (14円)
<2802> 味の素 21.3ドル 2212円 (-12.5円)
<3402> 東レ 10.61ドル 551円 (-3.1円)
<3407> 旭化成 18.85ドル 979円 (-3.4円)
<3938> LINE 51.66ドル 5365円 (-5円)
<4523> エーザイ 73.69ドル 7653円 (-46円)
<4901> 富士フイルム 55ドル 5712円 (-12円)
<4911> 資生堂 69.56ドル 7224円 (-2円)
<5108> ブリヂストン 17.53ドル 3641円 (-19円)
<6301> コマツ 24.54ドル 2548円 (6.5円)
<6479> ミネベア 39.5ドル 2051円 (-10円)
<6503> 三菱電 28.16ドル 1462円 (-1.5円)
<6586> マキタ 50.76ドル 5271円 (1円)
<6645> オムロン 81.78ドル 8493円 (23円)
<6702> 富士通 25.37ドル 13175円 (-55円)
<6723> ルネサス 4.45ドル 924円 (-9円)
<6758> ソニー 88.25ドル 9165円 (-72円)
<6762> TDK 133.91ドル 13907円 (157円)
<6902> デンソー 25ドル 5193円 (2円)
<6954> ファナック 23.48ドル 24384円 (-161円)
<6988> 日東電 38.94ドル 8088円 (-52円)
<7201> 日産自 9.31ドル 483円 (1.3円)
<7202> いすゞ 9.16ドル 951円 (-15円)
<7203> トヨタ 141.83ドル 7365円 (46円)
<7267> ホンダ 28.58ドル 2968円 (14円)
<7270> SUBARU 10.52ドル 2185円 (-10円)
<7733> オリンパス 20.08ドル 2085円 (6円)
<7741> HOYA 119.74ドル 12434円 (14円)
<7751> キヤノン 18.22ドル 1892円 (-0.5円)
<7974> 任天堂 64.45ドル 53545円 (305円)
<8001> 伊藤忠 51.84ドル 2692円 (-3.5円)
<8002> 丸紅 58.68ドル 609円 (1.5円)
<8031> 三井物 357.81ドル 1858円 (-1.5円)
<8053> 住友商 12.63ドル 1312円 (-7円)
<8267> イオン 28.8ドル 2991円 (3.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.54ドル 471円 (2.8円)
<8309> 三井トラスト 3.02ドル 3136円 (-67円)
<8316> 三井住友 6.1ドル 3167円 (8円)
<8411> みずほFG 2.71ドル 1407円 (16円)
<8591> オリックス 74.63ドル 1550円 (-4円)
<8604> 野村HD 4.99ドル 518円 (-2円)
<8766> 東京海上HD 53.12ドル 5517円 (-23円)
<8802> 菱地所 17.28ドル 1795円 (10円)
<9432> NTT 23.69ドル 2460円 (2.5円)
<9735> セコム 24.12ドル 10019円 (-31円)
<9983> ファーストリテイ 82.15ドル 85313円 (113円)
<9984> ソフトバンクG 31.8ドル 6605円 (-34円)

<ST>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.