starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比285円安の21335円


ADRの日本株はトヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、資生堂<4911>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル107.05円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比285円安の21335円。

米国株式相場は下落。ダウ平均は313.98ドル安の26164.04、ナスダックは132.52ポイント安の7823.78で取引を終了した。トランプ政権が中国による新疆ウイグル自治区でのウイグル人弾圧に関して、政府機関や監視カメラ企業など、28の機関・企業を禁輸措置の対象に加えたことが明らかとなり売りが先行。 一部中国政府高官へのビザ発給を制限していることも明らかになった。中国側は通商会談日程の短縮など何らかの報復措置を検討していることが伝わり、投資家心理の悪化から終日軟調推移となった。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は、106円83銭から107円30銭まで上昇し、107円09銭で引けた。対欧州通貨での動きに連動したドル買いが優勢となった。ただ、「米国政府は政府年金基金における中国株保有制限を計画している」との報道や、ウイグル族弾圧で中国のテクノロジー企業数社を米企業との取引を禁止するリストに加えたことに続いて、中国高官の入国制限を発表したため、米中貿易協議への警戒感が上値を抑制した。ユーロ・ドルは、1.0993ドルから1.0941ドルまで下落して1.0956ドルで引けた。高官の話として、ドイツ政府は景気が減速することを予想しているものの、景気後退入りする可能性が低く財政支援を検討していないことが明らかになると失望感からユーロ売りが加速。

NY原油先物11月限は小幅安(NYMEX原油11月限終値:52.63 ↓0.12)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
<8303> 新生銀 2.94ドル 1574円 (39円) +2.54%
<1801> 大成建 9.35ドル 4003円 (28円) +0.7%
<7752> リコー 8.88ドル 951円 (6円) +0.63%
<7205> 日野自 82.27ドル 881円 (4円) +0.46%
<8252> 丸井 43.18ドル 2311円 (0円) +0%


■ADR下落率上位銘柄(8日)
<6839> 船井電機 1ドル 535円 (-44円) -7.6%
<6753> シャープ 2.74ドル 1173円 (-43円) -3.54%
<6723> ルネサス 3.28ドル 702円 (-24円) -3.31%
<5201> AGC 6.03ドル 3228円 (-97円) -2.92%
<6460> セガサミーHD 3.57ドル 1529円 (-44円) -2.8%


■その他ADR銘柄(8日)
<1801> 大成建 9.35ドル 4003円 (28円)
<1925> 大和ハウス 32.59ドル 3489円 (-51円)
<1928> 積水ハウス 20.02ドル 2143円 (-27.5円)
<2503> キリン 20.94ドル 2242円 (-16円)
<3402> 東レ 14.61ドル 782円 (-12.6円)
<3407> 旭化成 20.39ドル 1091円 (-13.5円)
<3938> LINE 37.44ドル 4008円 (-57円)
<4523> エーザイ 50.44ドル 5400円 (-51円)
<4901> 富士フイルム 42.8ドル 4582円 (-49円)
<4911> 資生堂 80.5ドル 8618円 (-84円)
<5108> ブリヂストン 19.19ドル 4109円 (-57円)
<5802> 住友電 12.5ドル 1338円 (-11円)
<6301> コマツ 21.93ドル 2348円 (-43.5円)
<6503> 三菱電 26.18ドル 1401円 (-26.5円)
<6645> オムロン 54.71ドル 5857円 (-93円)
<6702> 富士通 16.14ドル 8639円 (-57円)
<6723> ルネサス 3.28ドル 702円 (-24円)
<6758> ソニー 57.21ドル 6124円 (-78円)
<6762> TDK 93.08ドル 9964円 (-26円)
<6902> デンソー 21.31ドル 4562円 (-64円)
<6954> ファナック 17.95ドル 19215円 (-375円)
<7201> 日産自 12.28ドル 657円 (-3.8円)
<7202> いすゞ 10.68ドル 1143円 (-16.5円)
<7203> トヨタ 131.43ドル 7035円 (-52円)
<7267> ホンダ 25.17ドル 2694円 (-30円)
<7270> SUBARU 13.47ドル 2884円 (-52円)
<7733> オリンパス 13.32ドル 1426円 (-20円)
<7741> HOYA 81.46ドル 8720円 (-137円)
<7751> キヤノン 26.21ドル 2806円 (-44円)
<7912> 大日印 12.9ドル 2762円 (-40円)
<7974> 任天堂 46.68ドル 39977円 (-793円)
<8001> 伊藤忠 40.72ドル 2180円 (-14.5円)
<8002> 丸紅 67.14ドル 719円 (-3.7円)
<8031> 三井物 321.78ドル 1722円 (-15円)
<8053> 住友商 15.49ドル 1658円 (-9円)
<8058> 三菱商 48.95ドル 2620円 (-20円)
<8267> イオン 18.54ドル 1985円 (-40円)
<8306> 三菱UFJ 4.93ドル 528円 (-7.4円)
<8309> 三井トラスト 3.39ドル 3629円 (-93円)
<8316> 三井住友 6.72ドル 3597円 (-31円)
<8411> みずほFG 3.03ドル 162円 (-0.9円)
<8591> オリックス 74.37ドル 1592円 (-16円)
<8604> 野村HD 4.31ドル 461円 (-8.7円)
<8766> 東京海上HD 52.32ドル 5601円 (-72円)
<8802> 菱地所 19.2ドル 2056円 (-17円)
<9202> ANA 6.83ドル 3656円 (-10円)
<9432> NTT 50.17ドル 5371円 (-47円)
<9735> セコム 22.51ドル 9639円 (-123円)
<9983> ファーストリテイ 56.57ドル 60560円 (-600円)
<9984> ソフトバンクG 19.08ドル 4085円 (-106円)



<SF>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.