starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円高の21675円


ADR(米国預託証券)の日本株はNTT<9432>、ファーストリテ<9983>、資生堂<4911>、オムロン<6645>、TDK<6762>が堅調。半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、三井住友<8316>、AGC<5201>が小安いなど、対東証比較(1ドル108.11円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円高の21675円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は45.41ドル高の27182.45、ナスダックは24.79ポイント高の8194.47で取引を終了した。欧州中央銀行(ECB)が量的緩和策の再開を決定、欧州株がほぼ全面高となったことを受けて買いが先行。トランプ政権が10月1日に実施予定の対中関税の2週間延期を発表し、中国政府も米農産物の輸入再開を検討していることが伝わり、堅調推移となった。一方で、利益確定の動きや米中協議の行方に懐疑的な見方から上値は限られた。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、107円52銭から108円19銭まで上昇して108円11銭で引けた。トランプ米大統領が10月1日に予定されていた対中関税引き上げを15日まで先送りすると発表し、米中対立緩和で貿易協議での進展期待が広がりリスク選好の円売りが優勢となった。また、米8月消費者物価コア指数が予想以上に上昇し、1年ぶりの高水準となったため大幅な利下げ観測がさらに後退し、米債利回り上昇でドル買いが強まった。ユーロ・ドルは、1.0927ドルまで下落後、1.1087ドルまで反発して1.1063ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が定例理事会で、利下げ、量的緩和(QE)の再開やフォワードガイダンス修正を含む一連の緩和策を発表。予想以上にハト派ととらえられたため一時ユーロ売りが強まった。しかし、QE再開でドイツやフランス、オランダなどの中銀が反対したことが明らかになると、追加緩和観測が後退しユーロのショートカバーに拍車がかかった。

NY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:55.09 ↓0.66)。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<8303> 新生銀 2.96ドル 1601円 (33円) +2.1%
<8002> 丸紅 70.34ドル 760円 (12.5円) +1.67%
<8411> みずほFG 3.14ドル 170円 (2.1円) +1.25%
<7202> いすゞ 11.77ドル 1273円 (14.5円) +1.15%
<1812> 鹿島 13.07ドル 1413円 (15円) +1.07%

■ADR下落率上位銘柄(12日)
<8515> アイフル 1.12ドル 242円 (-7円) -2.81%
<6723> ルネサス 3.14ドル 679円 (-15円) -2.16%
<6753> シャープ 2.89ドル 1250円 (-21円) -1.65%
<7012> 川重 8.59ドル 2322円 (-37円) -1.57%
<6361> 荏原 12.6ドル 2724円 (-41円) -1.48%

■その他ADR銘柄(12日)
<1925> 大和ハウス 31.97ドル 3456円 (-2円)
<1928> 積水ハウス 18.76ドル 2029円 (9.5円)
<2503> キリン 20.48ドル 2214円 (-4円)
<3402> 東レ 14.77ドル 798円 (-3円)
<3407> 旭化成 20.28ドル 1096円 (2円)
<3938> LINE 38.56ドル 4169円 (14円)
<4523> エーザイ 50.66ドル 5477円 (11円)
<4901> 富士フイルム 44.25ドル 4784円 (17円)
<4911> 資生堂 78.44ドル 8480円 (59円)
<5108> ブリヂストン 19.78ドル 4277円 (-13円)
<5201> AGC 6.2ドル 3351円 (-24円)
<6301> コマツ 23.07ドル 2494円 (4円)
<6479> ミネベア 34.9ドル 1887円 (2円)
<6503> 三菱電 27.05ドル 1462円 (3円)
<6586> マキタ 31.46ドル 3401円 (11円)
<6645> オムロン 54.89ドル 5934円 (44円)
<6702> 富士通 15.43ドル 8341円 (18円)
<6723> ルネサス 3.14ドル 679円 (-15円)
<6758> ソニー 60.25ドル 6514円 (-1円)
<6762> TDK 89.2ドル 9643円 (73円)
<6902> デンソー 22.57ドル 4880円 (18円)
<6954> ファナック 18.71ドル 20227円 (-48円)
<6988> 日東電 25.43ドル 5498円 (9円)
<7201> 日産自 13.19ドル 713円 (1.9円)
<7202> いすゞ 11.77ドル 1273円 (14.5円)
<7203> トヨタ 135.79ドル 7340円 (1円)
<7267> ホンダ 26.98ドル 2917円 (-12.5円)
<7270> SUBARU 14.28ドル 3088円 (-9円)
<7733> オリンパス 12.88ドル 1392円 (-5円)
<7741> HOYA 81.19ドル 8777円 (-13円)
<7751> キヤノン 27.08ドル 2928円 (-7円)
<7912> 大日印 12.5ドル 2704円 (4円)
<7974> 任天堂 48ドル 41514円 (-66円)
<8001> 伊藤忠 41.24ドル 2229円 (1円)
<8002> 丸紅 70.34ドル 760円 (12.5円)
<8031> 三井物 338.89ドル 1832円 (2.5円)
<8053> 住友商 16.26ドル 1758円 (9円)
<8058> 三菱商 51.91ドル 2806円 (5.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.23ドル 565円 (-3.3円)
<8309> 三井トラスト 3.57ドル 3862円 (-50円)
<8316> 三井住友 6.92ドル 3741円 (-28円)
<8411> みずほFG 3.14ドル 170円 (2.1円)
<8591> オリックス 79.16ドル 1712円 (1.5円)
<8604> 野村HD 4.45ドル 481円 (3.2円)
<8766> 東京海上HD 54.32ドル 5873円 (11円)
<8802> 菱地所 18.72ドル 2024円 (-6.5円)
<9432> NTT 48.9ドル 5287円 (22円)
<9735> セコム 21.62ドル 9349円 (-34円)
<9983> ファーストリテイ 59.62ドル 64455円 (245円)
<9984> ソフトバンクG 21.68ドル 4688円 (1円)



<SF>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.