starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比160円安の21560円


トヨタ<7203>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、ファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>、コマツ<6301>が軟調。半面、ファナック<6954>、ソニー<6758>、三井住友<8316>、花王<4452>、資生堂<4911>が小じっかりなど、対東証比較(1ドル106.44円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円安の21560円。

12日の米国株式相場はまちまち。ダウ平均は157.13ドル安の25178.61、ナスダックは27.51ポイント高の7588.32で取引を終了した。前週の雇用統計で非農業部門雇用者数が大幅に増加した一方で、平均時給の伸びが鈍化したことから、利上げペース加速への懸念が後退し、買いが先行。ハイテク株が上昇する一方で、辞職したコーン国家経済会議委員長の後任に経済評論家のラリー・クドロー氏が最有力候補として浮上すると、通商政策への先行き懸念からS&P500とダウは上げ幅を縮小して小動きとなった。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、106円65銭から106円32銭まで下落し、106円40銭で引けた。米国債入札でサプライズなく、利回りの低下に伴うドル売りが優勢となった。日本の政局不安によりアベノミクス存続に警戒感がくすぶったことで円買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.2291ドルから1.2345ドルまで上昇し、1.2336ドルで引けた。ユーロ・円は、131円01銭から131円38銭まで上昇。

NY原油先物4月限は反落(NYMEX原油4月限終値:61.36 ↓0.68)。


なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<1801> 大成建 13.22ドル 5629円 (199円) +3.66%
<8411> みずほFG 3.75ドル 200円 (2.2円) +1.11%
<8252> 丸井 37.8ドル 2012円 (18円) +0.9%
<8604> 野村HD 6.1ドル 649円 (5.3円) +0.82%
<3407> 旭化成 26.55ドル 1413円 (10.5円) +0.75%


■ADR下落率上位銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7752> リコー 10.53ドル 1121円 (-22円) -1.92%
<6460> セガサミーHD 3.79ドル 1614円 (-29円) -1.77%
<5631> 日製鋼 16.45ドル 3502円 (-53円) -1.49%
<5406> 神戸鋼 4.86ドル 1035円 (-13円) -1.24%
<7012> 川重 13.01ドル 3462円 (-43円) -1.23%


■その他ADR銘柄(12日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1801> 大成建 13.22ドル 5629円 (199円)
<1925> 大和ハウス 37.11ドル 3950円 (1円)
<1928> 積水ハウス 17.5ドル 1862円 (-6.5円)
<2503> キリン 27.28ドル 2904円 (1.5円)
<2802> 味の素 18.57ドル 1977円 (12.5円)
<3402> 東レ 19.86ドル 1057円 (-2.5円)
<3407> 旭化成 26.55ドル 1413円 (10.5円)
<4452> 花王 72.2ドル 7685円 (16円)
<4523> エーザイ 63.54ドル 6764円 (-22円)
<4901> 富士フイルム 40.76ドル 4338円 (-10円)
<4911> 資生堂 60.17ドル 6404円 (26円)
<5108> ブリヂストン 22.02ドル 4688円 (-16円)
<6301> コマツ 34.42ドル 3664円 (-17円)
<6503> 三菱電 33.3ドル 1772円 (-3円)
<6586> マキタ 50.52ドル 5377円 (7円)
<6645> オムロン 59.64ドル 6348円 (-12円)
<6702> 富士通 30.58ドル 651円 (2.5円)
<6723> ルネサス 5.61ドル 1194円 (-8円)
<6753> シャープ 8.31ドル 3538円 (3円)
<6758> ソニー 50.01ドル 5323円 (24円)
<6762> TDK 93.5ドル 9952円 (-18円)
<6902> デンソー 28.4ドル 6045円 (-25円)
<6954> ファナック 25.66ドル 27318円 (63円)
<6971> 京セラ 58.46ドル 6222円 (-3円)
<6988> 日東電 40.76ドル 8677円 (-26円)
<7201> 日産自 21.2ドル 1128円 (-2.5円)
<7202> いすゞ 15.51ドル 1651円 (-16円)
<7203> トヨタ 130.34ドル 6937円 (-21円)
<7267> ホンダ 35.05ドル 3731円 (-8円)
<7270> SUBARU 17.18ドル 3656円 (-9円)
<7733> オリンパス 38.66ドル 4115円 (-5円)
<7741> HOYA 52.36ドル 5573円 (17円)
<7751> キヤノン 37.28ドル 3968円 (9円)
<7974> 任天堂 56.6ドル 48196円 (-204円)
<8001> 伊藤忠 38.02ドル 2024円 (0円)
<8031> 三井物 357.88ドル 1905円 (-2円)
<8053> 住友商 17.24ドル 1836円 (6円)
<8058> 三菱商 55.92ドル 2976円 (2.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.9ドル 734円 (1.8円)
<8309> 三井トラスト 4.12ドル 4391円 (-22円)
<8316> 三井住友 8.75ドル 4657円 (29円)
<8411> みずほFG 3.75ドル 200円 (2.2円)
<8591> オリックス 88.34ドル 1881円 (1円)
<8604> 野村HD 6.1ドル 649円 (5.3円)
<8766> 東京海上HD 46.8ドル 4981円 (3円)
<8802> 菱地所 17.13ドル 1823円 (-7.5円)
<9437> NTTドコモ 25.85ドル 2751円 (-0.5円)
<9735> セコム 18.22ドル 7757円 (-18円)
<9983> ファーストリテイ 40.34ドル 42933円 (-77円)
<9984> ソフトバンクG 40.59ドル 8641円 (5円)




<HT>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.