starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)


Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)

■eワラント売れ筋トップ10 (2018/03/14 15:07現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 日経平均 コール 1143回 (20,500円) -0.0709 6.95 4.15円
2 米ドル ドル高(コール)型 910回 (106円) -0.0885 23.25 2.40円
3 ブイ・テクノロジー プット 15回 (16,000円) 0.2941 -8.52 0.24円
4 日経平均 コール 1145回 (21,500円) -0.0804 8.23 2.95円
5 ファーストリテイリング コール 224回 (48,000円) -0.3433 15.68 0.51円
6 日経平均 コール 1117回 (18,000円) -0.0532 5.34 7.55円
7 米ドル ドル高(コール)型 944回 (108円) -0.0564 14.35 3.05円
8 石川製作所 コール 3回 (4,100円) 0.1 5.86 0.52円
9 日経平均 コール 1137回 (22,500円) -0.2308 24.93 0.54円
10 日経平均 コール 1134回 (21,500円) -0.1646 17.33 1.42円


本日の値上がりトップ20 (2018/03/14 15:07現在)

■eワラント値上がりトップ10 (2018/03/14 15:07現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 東京エレクトロン プット 168回 (13,000円) 1 0 -0.0248
2 ダブル・スコープ コール 24回 (1,850円) 0.7059 10.2 0.0538
3 ダブル・スコープ コール 30回 (2,350円) 0.6364 0 0.0538
4 アルファベット プット 76回 (850米ドル) 0.5 0 -0.0219
5 コンコルディア・フィナンシャルグループ プット 1回 (450円) 0.5 0 -0.0296
6 コンコルディア・フィナンシャルグループ プット 2回 (550円) 0.4667 -13.42

-0.0296
7 ダブル・スコープ コール 27回 (3,000円) 0.4444 0 0.0538
8 ダブル・スコープ コール 26回 (2,500円) 0.4348 6.2 0.0538
9 ファーストリテイリング プット 183回 (34,000円) 0.4286 -14.44 -0.0246
10 アルファベット プット 77回 (900米ドル) 0.375 0 -0.0219

注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価
格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)


<HI>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.