starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小反発、半導体関連銘柄が上昇


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3912.65 +29.97/出来高 7041万株/売買代金 629億円
J-Stock Index 4031.01 +58.22


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反発となった。値上がり銘柄数は421(スタンダード394、グロース27)、値下り銘柄数は172(スタンダード167、グロース5)、変わらずは61(スタンダード56、グロース5)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇し、半導体関連銘柄が強含んでスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は反発でスタートした。寄り付き後も、半導体関連銘柄の上げ幅が拡大し、JASDAQ-TOP20銘柄を中心に上昇が続き、JASDAQ平均は堅調に推移し、本日の高値付近で取引を終了した。
 個別では、半導体関連銘柄の物色の流れからフェローテク<6890>がリバウンドを期待して4%を超える上昇となった。また、国内証券のレポートでMSCIベンチマーク採用候補銘柄として記載されていたアンビス<7071>は需給改善への期待感から6%を超える上昇となった。そのほか、山大<7426>、テーオーHD<9812>、ロングライフ<4355>が高い。
 一方、昨日にストップ高まで上昇した高値警戒感から愛光電気<9909>が利食い売りに押され11%を超える下落となった。また、繰り延べ税金負債として法人税等調整額74.53億円の計上を発表した澤田HD<8699>が決算への影響を警戒し10%を超える下落となった。そのほか、環境管理センター<4657>、ネクストウェア<4814>、大日光・エンジニアリング<6635>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、田中化学研究所<4080>、東洋合成<4970>、セプテーニHD<4293>
が上昇した。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 7426|山大          |  1372|   300|    27.99|
2| 6628|オンキヨー      |    5|    1|    25.00|
3| 9812|テーオーHD     |   440|   80|    22.22|
4| 4355|ロングライフ     |   438|   60|    15.87|
5| 7826|フルヤ金属      | 10010|  1070|    11.97|
6| 4124|大阪油化       |  2415|   211|     9.57|
7| 2667|イメージワン     |  1400|   106|     8.19|
8| 4970|東洋合成       | 13100|   930|     7.64|
9| 3719|ジェクシード     |   270|   19|     7.57|
10| 7175|今村証券       |  1960|   137|     7.52|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 9909|愛光電         |  1763|  -235|   -11.76|
2| 8699|澤田HD       |   691|   -82|   -10.61|
3| 4657|環境管理       |   799|   -86|    -9.72|
4| 4814|ネクストウェア   |   233|   -22|    -8.63|
5| 6635|大日光         |   634|   -59|    -8.51|
6| 2315|CAICA      |   33|   -2|    -5.71|
7| 3181|買取王国       |   650|   -37|    -5.39|
8| 2332|クエスト       |  1935|  -105|    -5.15|
9| 3089|テクノアルファ   |  1143|   -57|    -4.75|
10| 4667|アイサンテクノ   |  2069|  -101|    -4.65|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |    5|    1|    25.00|
2| 7826|フルヤ金属      | 10010|  1070|    11.97|
3| 7713|シグマ光機      |  1824|   99|     5.74|
4| 2471|エスプール      |   960|   48|     5.26|
5| 6890|フェローテク     |  2449|   113|     4.84|
6| 4080|田中化研       |  1659|   75|     4.73|
7| 4293|セプテーニHD   |   525|   21|     4.17|
8| 6918|アバール       |  4220|   165|     4.07|
9| 4235|UFHD       |  1502|   57|     3.94|
10| 3150|グリムス       |  1806|   68|     3.91|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   33|   -2|    -5.71|
2| 4667|アイサンテクノ   |  2069|  -101|    -4.65|
3| 9908|日電計         |  1346|   -59|    -4.20|
4| 2454|オールアバウト   |   812|   -14|    -1.69|
5| 3625|テックファーム   |   716|   -7|    -0.97|
6| 6864|エヌエフHD     |  1881|   -18|    -0.95|
7| 7716|ナカニシ       |  2300|   -21|    -0.90|
8| 7564|ワークマン      |  7490|   -60|    -0.79|
9| 6565|ABホテル      |   999|   -6|    -0.60|
10| 3776|ブロバンタワ     |   262|   -1|    -0.38|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.