starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

JASDAQ平均は小幅続伸、時価総額上位の一角が重し


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3833.53 +20.49/出来高 9280万株/売買代金 447億円
J-Stock Index 3980.54 +34.00


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は416(スタンダード394、グロース22)、値下り銘柄数は176(スタンダード165、グロース11)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でダウが市場最高値を更新したことで個人投資家のリスクセンチメントが改善しJASDAQ平均は続伸してスタートした。寄り付き後は、JASDAQ-TOP20銘柄の一角が徐々に上げ幅を拡大したことで、JASDAQ平均も堅調に推移し、本日の高値で取引を終了した。なお、マクドナルド<2702>やハーモニック<6324>など時価総額上位の一角が小安く推移し、相場の重しとなったことで全般的には伸び悩みとなった。
 個別では、ビットコインが前日比2.62%の上昇となり仮想通貨関連銘柄としてGMO-FH<7177>が7%を超える上昇となった。また、抗ウイルス薬の第2相臨床試験に治験許可を申請したシンバイオ製薬<4582>は業容拡大への期待感から9%を超える上昇となった。そのほか、メディシノバ・インク<4875>、セーラー広告<2156>、オーケー食品工業<2905>が高い。
 一方、SOX指数が下落したことで半導体関連銘柄が下落する流れから東洋合成<4970>
が2%を超える下落となった。また、日足チャートで75日線を割り込んだ見切り売りから地域新聞社<2164>が3%を超える下落となった。そのほか、JHD<2721>、新都HD<2776>、日本銀行<8301>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、シノケンG<8909>、ユビAI<3858>、セプテーニHD<4293>が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4875|メディシノバ     |   798|   112|    16.33|
2| 2156|セーラー広告     |   349|   44|    14.43|
3| 2905|オーケー食      |  1202|   115|    10.58|
4| 4582|シンバイオ      |  1129|   94|     9.08|
5| 4699|ウチダエスコ     |  3715|   275|     7.99|
6| 1787|ナカボーテック   |  5960|   420|     7.58|
7| 7177|GMOHD      |   955|   64|     7.18|
8| 5987|オーネックス     |  1124|   74|     7.05|
9| 1789|ETSHD      |   928|   61|     7.04|
10| 6628|オンキヨー      |   16|    1|     6.67|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2721|JHD         |   298|   -35|   -10.51|
2| 2776|新都HD       |   107|   -10|    -8.55|
3| 8301|日銀SC       | 34700| -3100|    -8.20|
4| 3083|シーズメン      |   436|   -28|    -6.03|
5| 3988|SYSHD      |  1342|   -68|    -4.82|
6| 6149|小田原         |  3205|  -130|    -3.90|
7| 2164|地域新聞       |   833|   -31|    -3.59|
8| 3494|マリオン       |  1160|   -43|    -3.57|
9| 1795|マサル         |  3425|  -110|    -3.11|
10| 4124|大阪油化       |  1975|   -63|    -3.09|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |  1129|   94|     9.08|
2| 7177|GMOHD      |   955|   64|     7.18|
3| 6628|オンキヨー      |   16|    1|     6.67|
4| 3540|Ciメディカル   |  6080|   370|     6.48|
5| 2146|UTGROUP   |  3430|   195|     6.03|
6| 4287|ジャストプラ     |   414|   21|     5.34|
7| 6469|放電精密       |   664|   33|     5.23|
8| 8909|シノケンG      |  1108|   47|     4.43|
9| 6337|テセック       |  1391|   57|     4.27|
10| 3150|グリムス       |  1869|   76|     4.24|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6149|小田原         |  3205|  -130|    -3.90|
2| 6890|フェローテク     |  2048|   -33|    -1.59|
3| 7774|J・TEC      |   753|   -9|    -1.18|
4| 6957|芝浦電子       |  3375|   -35|    -1.03|
5| 2362|夢真HD       |   968|   -10|    -1.02|
6| 4235|UFHD       |  1368|   -10|    -0.73|
7| 6324|ハーモニック     |  7530|   -50|    -0.66|
8| 4783|日ダイナミク     |   660|   -4|    -0.60|
9| 2702|マクドナルド     |  5080|   -30|    -0.59|
10| 6145|NITTOKU   |  3500|   -20|    -0.57|
<FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.