*15:39JST 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ 不動産業が上昇率トップ。そのほか機械、証券業、パルプ・紙、ゴム製品、電気機器なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品も下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 不動産業 / 2,013.45 / 3.05
2. 機械 / 3,172.54 / 2.93
3. 証券業 / 624.82 / 2.86
4. パルプ・紙 / 581.14 / 2.69
5. ゴム製品 / 4,699.6 / 2.59
6. 電気機器 / 4,752.75 / 2.53
7. 輸送用機器 / 5,332.2 / 2.47
8. その他金融業 / 1,062.35 / 2.32
9. サービス業 / 2,955.12 / 2.12
10. 海運業 / 1,693.08 / 2.08
11. 医薬品 / 3,754.62 / 2.05
12. 精密機器 / 12,189.8 / 2.01
13. 銀行業 / 308.49 / 1.80
14. 卸売業 / 3,838.23 / 1.72
15. 化学工業 / 2,650.75 / 1.72
16. 非鉄金属 / 1,331.01 / 1.67
17. 小売業 / 1,834.61 / 1.59
18. 情報・通信業 / 5,847.47 / 1.53
19. 金属製品 / 1,483.88 / 1.46
20. 食料品 / 2,241.98 / 1.41
21. 保険業 / 2,174.34 / 1.36
22. ガラス・土石製品 / 1,460.38 / 1.35
23. その他製品 / 4,972.63 / 1.12
24. 陸運業 / 2,188. / 1.04
25. 鉄鋼 / 839.33 / 1.01
26. 建設業 / 1,711.39 / 0.89
27. 空運業 / 244.77 / 0.84
28. 水産・農林業 / 596.57 / 0.57
29. 繊維業 / 665.73 / 0.48
30. 倉庫・運輸関連業 / 2,690.44 / 0.46
31. 鉱業 / 647.99 / 0.31
32. 石油・石炭製品 / 1,765.13 / -0.37
33. 電力・ガス業 / 538.18 / -1.92



<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:不動産業が上昇率トップ