[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3884.74 +17.98/出来高 1億4254万株/売買代金 432億円
J-Stock Index 4070.09 +51.48


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって反発となった。値上がり銘柄数は374(スタンダード349、グロース25)、値下り銘柄数は234(スタンダード224、グロース10)、変わらずは64(スタンダード62、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が上昇したことや、マザーズ先物が上昇してスタートした流れを受けて、JASDAQ平均は続伸してスタートした。寄り付き後は昨日に下落したJASDAQ-TOP20銘柄が上昇し相場を下支えしたことから、JASDAQ平均は底堅い値動きが続き、本日の高値圏で取引を終了した。21日にも首都圏の緊急事態宣言が解除される見通しとなったことから、個人投資家のリスクセンチメントが改善したことも相場の上昇に寄与したもようだ。
 個別では、21年3月通期予想で営業利益を6.00億円から7.00億円の範囲予想を発表したサン電子<6736>は黒字化を好感し4%を超える上昇となった。また、有料老人ホームを4施設開設の決定をしたアンビスホールディングス<7071>は業容拡大が期待され2%
を超える上昇となった。そのほか、ニックス<4243>、セーラー広告<2156>、日本銀行<
8301>が高い。
 一方、2月の月次売上高が前年同月比21.6%減、受注高が45.4%減と発表したソフトウェア・サービス<3733>は1%を超える下落となった。また、21年10月期第1四半期の営業利益を1.07億円と昨年の0.01億円より大幅増益を発表したシステム ディ<3804>
は材料の出尽くしから3%を超える下落となった。そのほか、オーネックス<5987>、石垣食品<2901>、CAICA<2315>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、シノケングループ<8909>、ウエストHD<1407>、クルーズ<2138>
が上昇となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4243|ニックス       |  1064|   150|    16.41|
2| 2156|セーラー広告     |   360|   50|    16.13|
3| 6628|オンキヨー      |   17|    2|    13.33|
4| 6063|EAJ         |  1141|   125|    12.30|
5| 8186|大塚家         |   288|   28|    10.77|
6| 4875|メディシノバ     |   680|   59|     9.50|
7| 8301|日銀SC       | 42100|  3600|     9.35|
8| 3042|セキュアヴェイ   |   745|   60|     8.76|
9| 6239|ナガオカ       |   844|   68|     8.76|
10| 2469|ヒビノ         |  1624|   125|     8.34|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 5987|オーネックス     |  1257|  -137|    -9.83|
2| 2901|石垣食         |   139|   -11|    -7.33|
3| 2315|CAICA      |   52|   -4|    -7.14|
4| 3441|山王          |  1493|  -104|    -6.51|
5| 2134|サンキャピタル   |   49|   -3|    -5.77|
6| 8699|澤田HD       |   761|   -40|    -4.99|
7| 1400|ルーデン       |   348|   -18|    -4.92|
8| 3807|フィスコ       |   222|   -11|    -4.72|
9| 7776|セルシード      |   286|   -14|    -4.67|
10| 6416|桂川電         |   642|   -30|    -4.46|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   17|    2|    13.33|
2| 6149|小田原         |  3465|   245|     7.61|
3| 6698|ViSCOTEC  |  1278|   69|     5.71|
4| 3540|Ciメディカル   |  6990|   300|     4.48|
5| 2146|UTGROUP   |  3845|   150|     4.06|
6| 8909|シノケンG      |  1197|   46|     4.00|
7| 1407|ウエストHD     |  3130|   110|     3.64|
8| 2138|クルーズ       |  2199|   77|     3.63|
9| 2484|出前館         |  2700|   93|     3.57|
10| 4712|KeyH       |  1033|   34|     3.40|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 2315|CAICA      |   52|   -4|    -7.14|
2| 3807|フィスコ       |   222|   -11|    -4.72|
3| 7776|セルシード      |   286|   -14|    -4.67|
4| 7177|GMOHD      |   977|   -44|    -4.31|
5| 4287|ジャストプラ     |   437|   -16|    -3.53|
6| 6565|ABホテル      |  1071|   -32|    -2.90|
7| 4595|ミズホメディ     |  3130|   -55|    -1.73|
8| 7777|3Dマトリクス   |   285|   -5|    -1.72|
9| 6281|前田製         |   556|   -9|    -1.59|
10| 3733|ソフトウェアS   | 11130|  -180|    -1.59|
<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20が上昇目立つ