[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3839.55 +14.52/出来高 1億6444万株/売買代金 546億円
J-Stock Index 4038.76 +45.01


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20は小幅続落、J-Stock Indexは反発となった。値上がり銘柄数は379(スタンダード355、グロース24)、値下り銘柄数は205(スタンダード197、グロース8)、変わらずは65(スタンダード61、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅続伸したことで、投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は続伸でスタートした。寄り付き後は、時価総額上位のマクドナルド<2702>が1月の月次売上高を好感し、徐々に上げ幅を拡大したことや、ハーモニック<6324>やワークマン<7564>が強含みしたことから、JASDAQ平均は堅調な推移が続き、高値圏で本日の取引を終了した。なお、時価総額上位銘柄の一角が下落したことからJASDAQ-TOP20は小幅続落となった。
 個別では、21年12月期予想で営業損益を13.61億円の黒字に転じると発表したシンバイオ製薬<4582>は業績の先行き期待からストップ高となった。また、政府による旅行会社の支援の報道によりユーラシア旅行社<9376>が5%を超える上昇となった。そのほか、フジタコーポレーション<3370>、CAICA<2315>、ジャストプランニング<4287>が高い。
 一方、21年3月通期予想の営業利益を18億円から42億円に上方修正を発表した八千代工業<7298>は、材料の出尽くしから6%を超える下落となった。また、昨日に大幅上昇した反動と利食い売りに押されエコミック<3802>が4%を超える下落となった。そのほか、ジオマテック<6907>、UEX<9888>、和井田製作所<6158>は安い。
 JASDAQ-TOP20は、ウエストHD<1407>、セプテーニHD<4293>、東洋合成<4970>は下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 3370|フジタコーポ     |   384|   67|    21.14|
2| 4582|シンバイオ      |   895|   150|    20.13|
3| 2315|CAICA      |   38|    5|    15.15|
4| 4287|ジャストプラ     |   414|   40|    10.70|
5| 7928|旭化学         |  1090|   105|    10.66|
6| 5381|Mipox      |   597|   55|    10.15|
7| 2777|カッシーナ      |   823|   63|     8.29|
8| 1992|神通機         |  1189|   88|     7.99|
9| 3223|エスエルディー   |   669|   49|     7.90|
10| 7045|ツクイスタッフ   |  1500|   107|     7.68|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6907|ジオマテック     |  1039|  -116|   -10.04|
2| 9888|UEX         |   477|   -37|    -7.20|
3| 6628|オンキヨー      |   14|   -1|    -6.67|
4| 5217|テクノクオーツ   | 26600| -1870|    -6.57|
5| 1407|ウエストHD     |  4255|  -295|    -6.48|
6| 7298|八千代工       |   644|   -43|    -6.26|
7| 6158|和井田         |  1098|   -66|    -5.67|
8| 3802|エコミック      |  1094|   -50|    -4.37|
9| 9641|サコス         |   359|   -16|    -4.27|
10| 9685|KYCOM      |   825|   -36|    -4.18|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 4582|シンバイオ      |   895|   150|    20.13|
2| 2315|CAICA      |   38|    5|    15.15|
3| 4287|ジャストプラ     |   414|   40|    10.70|
4| 8844|コスモスイニ     |   408|   24|     6.25|
5| 4572|カルナバイオ     |  1509|   81|     5.67|
6| 4576|DWTI       |   350|   17|     5.11|
7| 4712|KeyH       |   936|   42|     4.70|
8| 3150|グリムス       |  1829|   72|     4.10|
9| 7777|3Dマトリクス   |   310|   12|     4.03|
10| 6565|ABホテル      |  1175|   43|     3.80|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄          |  現値| 前日比|   前比率|
1| 6628|オンキヨー      |   14|   -1|    -6.67|
2| 1407|ウエストHD     |  4255|  -295|    -6.48|
3| 6158|和井田         |  1098|   -66|    -5.67|
4| 6629|テクノHR      |  1014|   -28|    -2.69|
5| 4293|セプテーニHD   |   483|   -11|    -2.23|
6| 7713|シグマ光機      |  1407|   -30|    -2.09|
7| 3264|アスコット      |   259|   -5|    -1.89|
8| 3323|レカム         |   122|   -2|    -1.61|
9| 3758|アエリア       |   571|   -9|    -1.55|
10| 6787|メイコー       |  1891|   -29|    -1.51|
<FA>
情報提供元: FISCO
記事名:「 JASDAQ平均は反発、時価総額上位銘柄の一角が重し